15 Août - Prix Gontaut-Biron Hong Kong Jockey Club
Plat - Groupe III (galop) - 80 000€ - 2000m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, gagné une course du Groupe I.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 4 | Olmedo | C. Demuro | 2'06''05 |
2 | 8 | Mountain Angel | O. Peslier | 1 |
3 | 6 | Trais Fluors | P.-C. Boudot | 1 3/4 |
4 | 7 | Subway Dancer | R. Koplik | 3/4 |
5 | 5 | Royal Julius | M. Guyon | 1/2 |
6 | 3 | King David | O. Wilson | 1 3/4 |
7 | 2 | Diamond Vendôme | C. Soumillon | 2 1/2 |
8 | 9 | Trésorerie | J. Augé | 6 |
9 | 1 | Soleil Marin | M. Barzalona | 3/4 |
OLMEDO (fr), mâle, bai, né en 2015, par Declaration of War (usa) et Super Pie (usa), par Pivotal (gb)
Entraîneur : Jean-Claude ROUGET
Cheval en association : ECURIE ANTONIO CARO & GERARD AUGUSTIN-NORMAND
Éleveurs : DREAM WITH ME STABLE