Prix Exbury 2017 (groupe III, 80.000 €, 4 ans+, 2000 m, Saint-Cloud) 19 mars
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 1 | Cloth of Stars | M. Barzalona | 2'07''05 |
2 | 4 | Star Victory | I. Mendizabal | 1 1/4 |
3 | 8 | Café Royal | G. Benoist | 3 1/2 |
4 | 6 | Savoken | P.-C. Boudot | 3 |
5 | 3 | Palace Prince | C. Soumillon | 4 |
6 | 2 | Subway Dancer | R. Koplik | 3 |
7 | 5 | Banzari | Alex. Badel | 4 |
8 | 10 | Primero | J. Augé | 4 |
9 | 7 | Restorer | T. Piccone | 2 |
CLOTH OF STARS (ire), mâle, bai né en 2013
Entraîneur : André Fabre
Sous les couleurs de GODOLPHIN
Élevage : Peter Anastasiou
CLOTH OF STARS IRE 2013 | SEA THE STARS IRE 2006 | CAPE CROSS IRE 1994 | GREEN DESERT USA 1983 |
PARK APPEAL IRE 1982 | |||
URBAN SEA USA 1989 | MISWAKI USA 1978 | ||
ALLEGRETTA GB 1978 | |||
STRAWBERRY FLEDGE USA 2005 | KINGMAMBO USA 1990 | MR PROSPECTOR USA 1970 | |
MIESQUE USA 1984 | |||
LINGERIE GB 1988 | SHIRLEY HEIGHTS GB 1975 | ||
NORTHERN TRICK USA 1981 |