Prix du Parc Laversin 2019 (25.000 €, poulains de 3 ans, 1900 m. sable fibré, Chantilly) 15 février
N° | Cheval | S.â | Kg | C. | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | Beeswax | M3 | 58 | 7 | M. Guyon | G. Hernon | 5.6 | |
2e | 1 | Majdi | M3 | 58 | 4 | 3/4 | S. Pasquier | Y. Durepaire | 6.5 |
3e | 6 | Iskanderhon USA | M3 | 58 | 10 | tête | B. Murzabayev | I. Endaltsev | 14.0 |
4e | 2 | Camprond | H3 | 58 | 6 | c.enc. | C. Demuro | Mme P. Brandt | 4.8 |
5e | 12 | Plateado | H3 | 56 | 5 | 2 | J. Cabre | Y. Barberot | 41.0 |
6e | 10 | Broadleas GB | H3 | 58 | 11 | enc. | P. Bazire | E-J. O'Neill | 21.0 |
7e | 8 | Albiceleste | H3 | 58 | 2 | 3/4 | C. Soumillon | C.& Y. Lerner (s) | 4.0 |
8e | 4 | Kayrat (IRE) | M3 | 58 | 9 | 1/2 | T. Piccone | M. Delcher-Sanchez | 7.8 |
9e | 11 | River of Silver | M3 | 56 | 3 | 9 | L.-P. Beuzelin | A. Marcialis | 83.0 |
10e | 5 | Modric IRE | H3 | 58 | 12 | 1/2 | P.-C. Boudot | N. Caullery | 12.0 |
11e | 3 | In Vogue | M3 | 58 | 1 | 3/4 | I. Mendizabal | E. Libaud | 46.0 |
12e | 7 | Langannerie | H3 | 58 | 8 | 6 | V. Cheminaud | Hue & Lamotte D'argy (s) | 75.0 |
BEESWAX (fr), mâle, gris, né en 2016
Sous les couleurs d'EAMONN O'CONNOR
Éleveurs : MAT. DAGUZAN-GARROS (33 %), B. CHALMEL (34 %), MME N. LA FONTA (33 %)
BEESWAX 2016 | EXCELEBRATION IRE 2008 | EXCEED AND EXCEL AUS 2000 | DANEHILL USA 1986 |
PATRONA USA 1994 | |||
SUN SHOWER IRE 2001 | INDIAN RIDGE IRE 1985 | ||
MISS KEMBLE GB 1994 | |||
AIFA GB 2000 | JOHANN QUATZ FR 1989 | SADLER'S WELLS USA 1981 | |
WHAKILYRIC USA 1984 | |||
INNOCENTINES FR 1995 | LINAMIX FR 1987 | ||
SILESIENNE USA 1988 |