12 janvier.
Monté - Européenne - Groupe III - 90 000€ - 2200m -
Pour 6 à 11 ans inclus (E à V), ayant gagné au moins 160.000, mais pas 675.000.
N° | Cheval | Jockey | Réd. km | |
1 | 1 | Daïda de Vandel D4 | A. Abrivard | 1'12''1 |
2 | 2 | Eros du Chêne D4 | P. P. Ploquin | 1'12''2 |
3 | 7 | Carly D4 | M. Abrivard | 1'12''5 |
4 | 4 | Gross Weight D4 | D. Thomain | 1'12''9 |
5 | 3 | Vivier de l'Oison DA | Mlle M. Blot | 1'13''0 |
6 | 6 | Volcan de Bellande D4 | P.-Y. Verva | 1'13''2 |
Dai | 5 | Accord Marjacq D4 | G. Martin | - |
Dai | 8 | Vertige de Chenu D4 | E. Raffin | - |
DAÏDA DE VANDEL, femelle, bai, née en 2013, par Real de Lou et Gallia de Vandel, par Sancho Pança
Entraîneur : L.-C. Abrivard (depuis 16/11/15)
Lieu d'entraînement : Seine et Marne
Propriétaire : C. Germain (depuis 16/11/15)
Eleveur : EARL La Tour de Vandel