10 janvier.
Monté - Course B (trot) - 50 000€ - 2850m -
Pour 5 et 6 ans (F et E), n'ayant pas gagné 185.000.
N° | Cheval | Jockey | Réd. km | |
1 | 3 | Flamboyant Blue D4 | A. Dabouis | 1'15''3 |
2 | 5 | Fubria D4 | E. Raffin | 1'15''4 |
3 | 1 | Fabulous Dream D4 | B. Rochard | 1'15''4 |
4 | 4 | Eclat de Verre | G. Lenain | 1'15''5 |
5 | 7 | Etincelle Délo DA | L. Abrivard | 1'15''7 |
6 | 2 | Espagna Sport D4 | M. Abrivard | 1'15''7 |
7 | 8 | Freeman de Houelle D4 | Y. Lebourgeois | 1'15''9 |
8 | 6 | Everest Védaquais DP | P.-Y. Verva | 1'16''0 |
FLAMBOYANT BLUE, hongre, bai, né en 2015, par Timoko et Quafsa Blue, par Extrême Dream
Entraîneur : J.Ph. Mary (depuis 10/10/17)
Lieu d'entraînement : Maine et Loire
Propriétaire : Mme C. Dabouis-Mary (depuis 10/10/17)
Eleveur : Mme C. Dabouis-Mary