Prix de Rouen 2019 - Prix de l'Amitié (attelé, groupe III, course européenne, 80.000 €, 5-6 ans, 2700 m, Vincennes) 3 février
N° | Cheval | S.â | Réd. | Temps | Driver | Entraîneur | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | Express Jet | M5 | 1'13"1 | 3'17"26 | P. Vercruysse | P. Vercruysse | 6.7 |
2e | 5 | Vainqueur Rp NOR | M5 | 1'13"3 | 3'17"89 | E. Raffin | J.-L. Bigeon | 1.8 |
3e | 3 | Estola | F5 | 1'13"4 | 3'18"19 | Y. Lebourgeois | E. Ruault | 38.0 |
4e | 10 | Doberman | M6 | 1'13"4 | 3'18"24 | F. Nivard | F. Nivard | 10.0 |
5e | 7 | Elite du Ruel | F5 | 1'13"5 | 3'18"43 | F. Anne | F. Anne | 68.0 |
6e | 4 | Voltaire Gifont ITY | M5 | 1'14" | 3'19"73 | P. Gubellini | C. Rizzo | 40.0 |
7e | 1 | Equinoxe Jiel | M5 | 1'15"7 | 3'24"40 | M. Abrivard | J.-L. Dersoir | 114.0 |
8e | 9 | Dragon des Racques | M6 | 1'18"4 | 3'31"55 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 5.3 |
dai | 2 | Hard Times NOR | M5 | B. Goop | O. Asebo | 23.0 | ||
dai | 6 | Delloro Védaquais | H6 | J.-P. Monclin | Ph. Allaire | 12.0 |
EXPRESS JET (fr), mâle, bai, né en 2014, par Goetmals Wood (fr) et Run For Jet (fr), par Coktail Jet (fr)
Propriété : Ecurie des As
Elevage : Jean-Etienne Dubois