x
Play video and select frame to capture or upload thumbnail
  Play   Capture Upload Own Image

Prix de la Chartre-sur-le-Loir 2019 (Vincennes) : Cékoi

Par Santour dans Courses de trot 1815 vues 4 Fév 2019 Durée de la vidéo : 00:03:39

Prix de la Chartre-sur-le-Loir 2019
(attelé, course D, européenne, quinté+, 39.000 €, chevaux de 7 ans, 2850 m, Vincennes) 4 février 
                 

  Cheval S.â Réd. Temps Driver Entraîneur PMU
1er 9 Cékoi H7 1'14"7 3'32"97 F. Nivard F. Lamare 26.0
2e 3 Carmin H7 1'14"9 3'33"47 B. Goop J.-L. Bigeon 19.0
3e 17 Titanium Gar ITY H7 1'14"9 3'33"53 H.-W. Langeweg Jr H.-W. Langeweg Jr 4.3
4e 14 Cactus d'Yvel H7 1'15" 3'33"74 Charles Bigeon Ch. Bigeon 15.0
5e 16 Champion Doré H7 1'15" 3'33"80 M. Abrivard M. Abrivard 3.5
6e 15 Cagnard de Betton H7 1'15"2 3'34"19 B. Robin J.-L. Bigeon 13.0
7e 2 Caliu des Bosc H7 1'15"2 3'34"23 G.-A. Pou Pou G.-A. Pou Pou 42.0
8e 12 Carat Gédé H7 1'15"2 3'34"25 D. Thomain A. Pillon 24.0
9e 8 Cyclope d'Ostal H7 1'15"2 3'34"31 E. Raffin Pas-A. Geslin 17.0
10e 11 Capital Majyc H7 1'15"3 3'34"52 J. Koubiche J. Koubiche 156.0
11e 7 Crazy Criscani H7 1'15"3 3'34"66 A. Lamy G. Curens 116.0
12e 13 Temon Your Sm ITY M7 1'15"6 3'35"50 D. Locqueneux D. Locqueneux 131.0
13e 5 Célèbre de Foot M7 1'15"9 3'36"38 Y. Lebourgeois P. Hawas 58.0
dai 1 Codex Bourbon H7     J.-M. Bazire N. Pacha 14.0
dai 4 Coach de Noyelles H7     P.-Y. Verva C. Nicole 95.0
dai 6 Ticket To Ride ITY M7     A. Abrivard S. Bevilacqua 16.0
dai 10 Cadet H7     D. Bonne D. Bonne 7.5

CÉKOI (fr), hongre, alezan, né en 2012, par Quitus du Mexique (fr) et Paillote de Cym (fr), par Hibiscus du Rib (fr)
Propriété : Ecurie J.P.F. Lamare
Elevage : Florent Lamare




0
0
0
0
0
0
Impossible de charger le contenu de l'info-bulle.