9 février. Plat - Listed Race - A conditions - 55 000€ - 1600m - Sable fibré - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné une course de Groupe.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 10 | Mariafoot | M. Guyon | 1'36''68 |
2 | 3 | Jedha Man | J. Augé | CTETE |
3 | 8 | Lindy Lou | A. Lemaitre | CENC |
4 | 4 | Slayer | P.-C. Boudot | CTETE |
5 | 2 | Harrison Point | Mlle H. Doyle | ENC |
6 | 7 | Villa Royale | A. Hamelin | 1 |
7 | 6 | Palus Argenteus | A. Crastus | 1/4 |
8 | 5 | Fiburn F | S. Ruis | 3/4 |
9 | 1 | Royaumont | S. Pasquier | CENC |
10 | 9 | Mrs Upjohn | L. Morris | 1/2 |
MARIAFOOT, femelle, noir, née en 2017, par Footstepsinthesand (gb) et Maria Gabriella (ire), par Rock of Gibraltar (ire)
Entraîneur : J. Reynier (depuis 15/01/19)
Lieu d'entraînement : Bouches du Rhône
Propriétaire : J.-C. Seroul (depuis 15/01/19)
Eleveur : M. J.-C. Seroul