Prix de la Bibliothèque Nationale 2019 (ParisLongchamp) 27 juin
Plat - Maiden - A conditions - 25 000€ - 1700m - pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 3 | Meri Senshi | C. Demuro | 1'46''86 |
2 | 4 | Sabi River | P.-C. Boudot | 1/2 |
3 | 6 | Lady Hippolyta | L. Beuzelin | 1 1/4 |
4 | 11 | Desiderata | M. Casamento | NEZ |
5 | 2 | Marbella | V. Cheminaud | 3/4 |
6 | 9 | Goldika | M. Guyon | 2 1/2 |
7 | 7 | Causeway Bay | J. Augé | 1 1/4 |
8 | 1 | Caballine | S. Pasquier | 1 1/2 |
9 | 10 | Love The Sea | F. Veron | TETE |
10 | 5 | Regnante | T. Bachelot | 1 1/4 |
11 | 8 | Noble Melody | M. Barzalona | 2 1/2 |
MERI SENSHI, femelle, bai foncé, née en 2016, par Elusive City (usa) et Folle Biche, par Take Risks
Entraîneur : S. Wattel (depuis 13/02/18)
Lieu d'entraînement : Deauville
Propriétaire : G. Augustin-Normand (depuis 13/02/18)
Eleveur : Mme C. Pastor & Haras de la Gisloterie