N° | Cheval | Réd. | Temps | Driver | Entraîneur | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | Galilea Money | 1'18"2 | 3'31"05 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 2.2 |
2e | 3 | Garde Rapprochée | 1'18"3 | 3'31"40 | J. Dubois | J. Dubois | 5.8 |
3e | 4 | Gavotte du Pratel | 1'18"4 | 3'31"69 | M. Abrivard | J. Dubreil | 49.0 |
4e | 5 | Gofesca Buissonay | 1'19" | 3'33"22 | J.-G. Van Eeckhaute | J. Van Eeckhaute | 54.0 |
5e | 2 | Glamour Perle | 1'19" | 3'33"23 | B. Bourgoin | B. Bourgoin | 171.0 |
6e | 6 | Galéria | 1'19"3 | 3'34"21 | A. Prat | F. Prat | 68.0 |
dai | 1 | Gagnante Mesloise | A. Abrivard | P. Belloche | 27.0 | ||
dai | 7 | Go Along E1 | E. Raffin | Ph. Allaire | 8.0 | ||
dai | 8 | Guérilla de Simm E1 | Y. Lebourgeois | Ph. Allaire | 7.8 | ||
dai | 9 | Gaia du Pont | P.-Y. Verva | F. Combot | 53.0 | ||
dai | 11 | Gloranie des Noés | C. Duvaldestin | Thier. Duvaldestin | 5.3 |
GALILEA MONEY (fr), femelle, bai, née en 2016, par Bold Eagle (fr) et Uturn Money (fr), par Orlando Vici (fr)
Propriété : Ecurie Yvan Bernard
Elevage : Ecurie Yvan Bernard