Preis der Annette Hellwig Stiftung - Silberne Peitsche 2019 (Baden-Baden - Allemagne) 1er juin
Plat - Groupe III (galop) - 55 000€ - 1200 m. - 3 ans et plus
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 1 | Namos | W. Panov | 1'08''32 |
2 | 2 | The Right Man | F.-X. Bertras | 1/2 |
3 | 3 | Mc Queen | M. Cadeddu | 3 3/4 |
4 | 4 | Iron Duke | A. Starke | 3/4 |
5 | 5 | Yuman | B. Murzabayev | TETE |
6 | 6 | Julio | A. de Vries | 1/2 |
7 | 7 | Shining Emerald | E. Pedroza | 1/2 |
8 | 8 | Zargun | A. Hamelin | 1 1/4 |
NAMOS, mâle, bai, né en 2016, par Medicean (gb) et Namera, par Areion
Elevage : Gestüt Brummerhof
Entraîneur : D. Moser
Propriétaire : Stall Namaskar