Investec OAKS 2019 (Epsom - Grande-Bretagne) 31 mai
Plat - Groupe I (galop) - 500 000€ - 2410 m. - Pour femelles de 3 ans.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 1 | Anapurna | L. Dettori | 2'36''09 |
2 | 11 | Pink Dogwood | R. Moore | ENC |
3 | 4 | Fleeting | W.-M. Lordan | 1 1/4 |
4 | 7 | Manuela de Vega | H Bentley | 1 |
5 | 3 | Delphinia | S. Heffernan | 1 1/2 |
6 | 5 | Frankellina | J. Doyle | 3/4 |
7 | 9 | Mehdaayih | R. Havlin | 1 1/2 |
8 | 8 | Maqsad | J. Crowley | 3 3/4 |
9 | 2 | Blue Gardenia | J. Spencer | 1 |
10 | 10 | Peach Tree | D. O'Brien | 2 1/4 |
11 | 13 | Tarnawa | C. D. Hayes | CTETE |
12 | 14 | Tauteke | A. Atzeni | 1 1/2 |
13 | 12 | Sh Boom | T. Queally | 5 |
14 | 6 | Lavender's Blue | S. de Sousa | 20 |
ANAPURNA, femelle, bai, née en 2016, par Frankel et Dash To The Top, par Montjeu (ire)
Entraîneur : John Gosden
Propriétaire : Helena Springfield
Elevage : Meon Valley Stud