Norfolk Stakes 2019 (Ascot - Grande-Bretagne) 20 juin
Plat - Groupe II (galop) - 117 176€ - 1000 m. ligne droite - 2 ans.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 1 | A'ali | L. Dettori | 1'01''90 |
2 | 14 | Ventura Rebel | P. Hanagan | ENC |
3 | 4 | Dubai Station | J. Spencer | 2 1/2 |
4 | 12 | Strive For Glory | R. Kingscote | ENC |
5 | 15 | Emten | N. Currie | 1 1/4 |
6 | 7 | King Neptune | D. O'Brien | ENC |
7 | 9 | Misty Grey | S. de Sousa | CTETE |
8 | 13 | Sunday Sovereign | W. Lee | ENC |
9 | 5 | Expressionist | J. Doyle | 3/4 |
10 | 6 | Firepower | A. Kirby | TETE |
11 | 10 | Mount Fuji | R. Moore | ENC |
12 | 3 | Cool Sphere | J. McDonald | 3/4 |
13 | 2 | Air Force Jet | O. Murphy | 3/4 |
14 | 11 | Real Appeal | A. Hamelin | 1 1/2 |
A'ALI (ire), mâle, bai, né en 2017, par Society Rock (ire) et Motion Lass, par Motivator
Elevage : Tally-Ho Stud
Entraîneur : Simon Crisford
Propriétaire : Dualj Al Khalifa