18 avril. Japon
Groupe I, 1.078.000 €, steeple, 4 ans et plus, 4250 mètres.
Cl. | Horse | S.A. | Kg | Jockey | Ecarts | Cote |
1 | Oju Chosan | M9 | 63.0 | S. Ishigami | 5:02.9 | 1.1 |
2 | Meisho Dassai | M7 | 63.0 | K. Mori | 3 | 10.2 |
3 | Bright Quartz | M6 | 63.0 | M. Nishitani | loin | 20.4 |
4 | Thinking Dancer | M7 | 63.0 | Y. Igarashi | loin | 28.9 |
5 | Azuma Takkun | M7 | 63.0 | T. Kosaka | 8 | 193.1 |
6 | Hiro Shige Seven | M5 | 63.0 | Jun Takada | 8 | 121.4 |
7 | Cosmo Rob Roy | M5 | 63.0 | T. Kusano | loin | 84.9 |
8 | Yuino Sindbad | M5 | 63.0 | Kei Oehara | loin | 177.5 |
- | Shingun Michael | H6 | 63.0 | M. Kaneko | ||
- | Meadowlark | M9 | 63.0 | S. Kitazawa | ||
- | Seagal Fountain | M10 | 63.0 | Sho Ueno |
OJU CHOSAN, mâle, bai foncé, né en 2011, par Stay Gold et Shadow Silhouette, par Symboli Kris (usa)
Elevage : Bando Bokujo
Propriété : Naoyoshi Nagayama
Entraînement : Shoichiro Wada