KING'S STAND STAKES 2019 (Ascot - Grande-Bretagne) 18 juin 
 GROUPE I, 558.000 €, 3 ans et plus, 1000 m. ligne droite
| N° | Cheval | Jockey | Distance | |
| 1 | 2 | Blue Point | J. Doyle | 0'58''53 | 
| 2 | 1 | Battaash | J. Crowley | 1 1/4 | 
| 3 | 10 | Soldier's Call | D. Tudhope | 1 1/2 | 
| 4 | 8 | Mabs Cross | P. Mulrennan | NEZ | 
| 5 | 11 | Fairyland | W.-M. Lordan | ENC | 
| 6 | 5 | Imprimis | L. Dettori | 1 1/2 | 
| 7 | 4 | Equilateral | J. McDonald | 1 1/2 | 
| 8 | 7 | Houtzen | K. McEvoy | 1 3/4 | 
| 9 | 12 | Signora Cabello | O. Murphy | NEZ | 
| 10 | 9 | Sergei Prokofiev | R. Moore | 1 1/4 | 
| 11 | 3 | Enzo's Lad | D. Egan | CTETE | 
| 12 | 6 | Judicial | P.-J. McDonald | TETE | 
BLUE POINT (ire), mâle, bai, né en 2014, par Shamardal (usa) et Scarlett Rose, par Royal Applause 
Elevage : Oak Lodge Bloodstock 
Entraîneur : Charlie Appleby 
Propriétaire : Godolphin