28 mars. USA
Groupe II, 182.250 €, pouliches de 3 ans, 1700 mètres dirt.
1 | Swiss Skydiver | F3 | 55,5 | P. Lopez | 1'43''54 |
2 | Lucrezia | F3 | 55,5 | J. R. Leparoux | 3 1/4 |
3 | Lake Avenue | F3 | 55,5 | J. Rosario | NEZ |
4 | Bajan Girl | F3 | 55,5 | M. Vasquez | 1/2 |
5 | Spice Is Nice | F3 | 55,5 | L. Saez | 6 1/4 |
6 | Dream Marie | F3 | 55,5 | R. Mitchell | 1 1/4 |
7 | Tonalist's Shape | F3 | 55,5 | T. Gaffalione | 1/2 |
8 | Spartanka | F3 | 55,5 | D. Davis | 4 |
9 | Mrs. S | F3 | 55,5 | J. R. Velazquez | 4 1/2 |
10 | Inveterate | F3 | 55,5 | M. Franco | 5 3/4 |
11 | Addilyn | F3 | 55,5 | E. J. Zayas | 7 3/4 |
12 | Sunset Promise | F3 | 55,5 | F. Géroux | 1 |
SWISS SKYDIVER, femelle, alezan, née en 2017, par Daredevil et Expo Gold, par Johannesburg
Elevage : WinStar Farm
Propriété : Peter J. Callahan
Entraînement : Kenneth McPeek