Ryanair FESTIVAL TROPHY CHASE 2019 (groupe I, 346.400 €, 5 ans+, 4100 m, Cheltenham) 14 mars
| N° | Cheval | Jockey | Distance | |
| 1 | 6 | Frodon (fr) | Mlle B. Frost | 5'05''59 | 
| 2 | 1 | Aso (fr) | C. Deutsch | 1 1/4 | 
| 3 | 8 | Road To Respect (ire) | S. Flanagan | 1 1/2 | 
| 4 | 7 | Monalee (ire) | Mlle R. Blackmore | 1 3/4 | 
| 5 | 12 | Un de Sceaux (fr) | P. Townend | 2 1/2 | 
| 6 | 4 | Coney Island (ire) | M. Walsh | 4 1/2 | 
| 7 | 2 | Balko des Flos (fr) | D. O'Regan | 8 1/2 | 
| 8 | 5 | Footpad (fr) | R. Walsh | 3 | 
| A | 3 | Charbel (ire) | D. Bass | - | 
| A | 9 | Sub Lieutenant (ire) | J. J. Slevin | - | 
| A | 10 | Terrefort (fr) | D. Jacob | - | 
| A | 11 | The Storyteller (ire) | D. Russell | - | 
FRODON (fr), hongre, bai, né en 2012, par Nickname (fr) et Miss Country (fr), par Country Reel (usa) 
Entraîneur : Paul Nicholls  
Propriétaire : P.J. Vogt 
Eleveur : Philippe Gasdoué