OLBG Mares' Hurdle (Registered as the David Nicholson Mares' Hurdle) 2019 (haies, groupe I, 139.000 €, juments de 4 ans et plus, 4000 m, Cheltenham - Grande-Bretagne) 12 mars
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 13 | Roksana (ire) |
H Skelton | 5'00''26 |
2 | 15 | Stormy Ireland (fr) |
P. Townend | 2 |
3 | 6 | Good Thyne Tara | Mlle R. Blackmore | 2 |
4 | 9 | Lady Buttons | T. Dowson | 12 |
5 | 14 | Slowmotion (fr) | B. Geraghty | 2 1/2 |
6 | 5 | Elimay (fr) | M. Walsh | 2 1/2 |
7 | 3 | Cap Soleil (fr) | P. J. Brennan | TETE |
8 | 7 | Jester Jet | R. Dunne | 3 1/2 |
9 | 12 | Momella (ire) | N. Fehily | 8 |
10 | 1 | Alletrix (ire) | R. Power | 13 |
T | 2 | Bénie des Dieux (fr) | R. Walsh | - |
T | 4 | Champayne Lady (ire) | D. Meyler | - |
A | 8 | Lackaneen Leader (ire) | D. Russell | - |
A | 10 | Limini (ire) | D. Mullins | - |
ROKSANA (ire), femelle, bai, née en 2012, par Dubai Destination (usa) et Talktothetail (ire), par Flemensfirth (usa)
Entraîneur : Dan Skelton
Propriétaire : Mme Sarah Faulks
Elevage : John O'Leary