Standard Chartered Champions & Chater Cup 2019 (Sha Tin - Hong Kong) 26 mai
GROUPE I, 1.137.000 €, 3 ans et plus, 2400 m.
N° | Horse | Jockey | Trainer | Ecart | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Exultant | Z Purton | A S Cruz | 2'26''00 |
2 | 8 | Rise High | C Y Ho | C Fownes | 1-1/4 |
3 | 6 | Dark Dream | J Moreira | F C Lor | 1-1/2 |
4 | 4 | Pakistan Star | M Chadwick | P O’Sullivan | 2-1/2 |
5 | 2 | Glorious Forever | J McDonald | F C Lor | 4 |
6 | 9 | Mongolian King | U Rispoli | Y S Tsui | 4 |
7 | 3 | Time Warp | K Teetan | A S Cruz | 16-1/2 |
8 | 7 | Happy Grin | T Hattori | J Tanaka | 17-1/4 |
9 | 5 | Eagle Way | N Callan | J Moore | 21-1/4 |
EXULTANT (ire), hongre, bai, né en 2014, par Teofilo (ire) et Contrary (ire), par Mark of Esteem (ire)
Propriétaire : Eddie Wong Ming Chak & Wong Leung Sau Hing
Elevage : Ballygallon Stud