13 octobre.
Steeple-chase - Groupe III - 135 000€ - 4400m. Pour tous poulains et pouliches de 4 ans.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 2 | Farnice | G. Masure | 5'38''75 |
2 | 3 | Thrilling | K. Nabet | 10 |
3 | 4 | Kapdam | P. Dubourg | 12 |
4 | 5 | Feu Follet | F. de Giles | 8 |
5 | 6 | Amour du Mathan | J.-C. Gagnon | 3 |
6 | 1 | Bel Apsis | M. Regairaz | 7 |
7 | 7 | La Barakas | L. Philipperon | 30 |
FARNICE, AQPS, hongre, gris, né en 2015, par Saddler Maker (ire) et Terenice, par Dom Alco
Entraîneur : F. NICOLLE
Cheval en association : FRANCK DELIBEROS & HARAS DE SAINT-VOIR
Éleveurs : G. VAGNE (34 %), MME G. VAGNE (33 %), MLLE D. VAGNE (33 %)
Prix La Périchole 2019 (Auteuil) 20 juin
Steeple-chase - Groupe III (galop) - 135 000€ - 4400m
Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas cette année, en steeple-chase, reçu une allocation de 100.000.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 3 | Farnice | T. Lemagnen | 5'45''24 |
2 | 5 | Feu Follet | B. Lestrade | 2 |
3 | 2 | Thrilling | K. Nabet | 10 |
4 | 4 | Zappeur | K. Deniel | LOIN |
5 | 7 | La Barakas | F. de Giles | 7 |
6 | 6 | Coastamajic | T. Stromboni | LOIN |
T | 1 | Royal et Tic | A. Zuliani | - |
FARNICE, AQPS, hongre, gris, né en 2015, par Saddler Maker (ire) et Terenice, par Dom Alco
Entraîneur : F. NICOLLE
Cheval en association : FRANCK DELIBEROS & HARAS DE SAINT-VOIR
Éleveurs : G. VAGNE (34 %), MME G. VAGNE (33 %), MLLE D. VAGNE (33 %)
14 mars. Steeple-chase - Groupe III (galop) - 135 000€ - 4400m - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 8 | Ebonite | F. de Giles |
5'50''15
|
2 | 2 | Poly Grandchamp | T. Lemagnen |
4
|
3 | 7 | Cobra de Larre | J. Plouganou |
3/4
|
4 | 5 | Jubilatoire | A. de Chitray |
3/4
|
5 | 9 | Fou Délice | B. Dubourg |
8
|
6 | 6 | On The Go | J. Reveley |
20
|
7 | 1 | Edgeoy | A. Zuliani |
20
|
T | 3 | Farnice | K. Nabet |
|
A | 4 | Sainte Saône | B. Lestrade |
|
T | 10 | Amour du Mathan | P. Dubourg |
|
T | 11 | Meredith | R. Schmidlin |
|
EBONITE, femelle, bai, née en 2014, par Khalkevi (ire) et Tamise, par Sleeping Car
Entraîneur : E. Clayeux (depuis 29/03/17)
Lieu d'entraînement : Allier
Propriétaire : Ecurie Mme Jacques Cyprès (depuis 29/03/17)
Eleveur : M. J. Cyprès
24 février. Steeple-chase - Groupe III (galop) - 135 000€ - 4400m - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 4 | Poly Grandchamp | T. Lemagnen | 5'48''22 |
2 | 1 | Enjeu d'Arthel | F. de Giles | 8 |
3 | 5 | Sainte Saône | B. Lestrade | 4 |
4 | 9 | Kapdam | P. Dubourg | 12 |
5 | 12 | Meredith | R. Schmidlin | 1 1/4 |
6 | 10 | Laskalin | D. Mescam | 1/2 |
7 | 7 | Emirat | A. de Chitray | 7 1/2 |
8 | 2 | Chinco Star | T. Beaurain | 5 1/2 |
T | 3 | Farnice | A. Zuliani | - |
A | 6 | Cafertiti | D. Ubeda | - |
T | 8 | Gianicolo | S. Bouche | - |
T | 11 | Amour du Mathan | T. Coutant | - |
POLY GRANDCHAMP, hongre, bai, né en 2012, par Poliglote (gb) et Qualia Grandchamp, par Nikos (gb)
Entraîneur : F. Nicolle (depuis 06/03/15)
Lieu d'entraînement : Charente Maritime
Propriétaire : Mme P. Papot (depuis 06/03/15)
Eleveur : M. J.-L. Guérin
3 novembre. Grand Steeple-Chase des 4 ans 2019.
Steeple-chase - Groupe I - 320 000€ - 4400m. Pour tous poulains et pouliches de 4 ans.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 1 | Figuero | A. Zuliani | 5'54''81 |
2 | 4 | Kapdam | P. Dubourg | 30 |
3 | 7 | Thrilling | B. Le Clerc | 10 |
4 | 3 | Farnice | G. Masure | 1 1/4 |
5 | 6 | Flute des Champs | J.-C. Gagnon | 20 |
6 | 8 | La Barakas | G. Ré | 18 |
A | 2 | Feu Follet | B. Lestrade | - |
A | 5 | Bel Apsis | M. Regairaz | - |
A | 9 | Laterana | K. Nabet | - |
FIGUERO, AQPS, hongre, bai, né en 2015, par Yeats (ire) et Annaland, par Saint des Saints
Entraîneur : F. NICOLLE
Cheval en association : JACQUES DETRE (50 %), FRANCOIS NICOLLE (25 %), THIERRY CYPRES (25 %)
Éleveurs : T. CYPRES
17 septembre - Forum : Prix The Fellow - Soledad de Moratala 2019 -
Steeple-chase - Groupe III - 135 000€ - 4400m - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 3 | Figuero | A. Zuliani | 5'34''39 |
2 | 7 | Feu Follet | B. Lestrade | 3 |
3 | 5 | Kapdam | P. Dubourg | 2 |
4 | 2 | Farnice | T. Lemagnen | 3/4 |
5 | 4 | Porto Pollo | D. Gallon | 3 1/2 |
6 | 1 | Bel Apsis | M. Regairaz | 15 |
FIGUERO, AQPS, hongre, bai, né en 2015, par Yeats (ire) et Annaland, par Saint des Saints
Entraîneur : F. NICOLLE
Cheval en association : JACQUES DETRE (50 %), FRANCOIS NICOLLE (25 %), THIERRY CYPRES (25 %)
Éleveurs : T. CYPRES
Prix de Pépinvast 2019 (haies, groupe III, 120.000 €, 4 ans, 3600 m, Auteuil) 6 avril
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 6 | L'Autonomie | A. Zuliani | 4'12''50 |
2 | 1 | Feu Follet | B. Lestrade | 5 |
3 | 4 | Byzance du Berlais | L. Philipperon | 6 |
4 | 8 | Laterana | G. Ré | ENC |
5 | 3 | Bernardo Bellotto | G. Masure | 3 |
6 | 2 | Farnice | T. Chevillard | 1 1/4 |
7 | 7 | Pat du Pont | J. Plouganou | 4 |
8 | 5 | Matfog | P. Dubourg | 1 3/4 |
L'AUTONOMIE, femelle, bai, née en 2015, par Blue Brésil et L'Automne, par Kahyasi (ire)
Entraîneur : F. NICOLLE
Sous les couleurs de MME CATHERINE COIFFIER
Éleveurs : MME C. COIFFIER
Prix Didier Mescam 2019 (steeple-chase, 50.000 €, 4 ans, 3500 m, Auteuil) 16 mars
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 3 | Figuero | A. Zuliani | 4'38''69 |
2 | 5 | Farnice | K. Nabet | 2 1/2 |
3 | 8 | Prince Youm | B. Meme | 12 |
4 | 1 | Doctor Squeeze | J. Reveley | 3 |
5 | 2 | First Spirit | T. Henderson | 4 |
6 | 4 | Kap Love | W. Denuault | 6 |
T | 6 | Bandero | A. de Chitray | - |
A | 9 | Monsieur King | A. Coupu | - |
T | 10 | Trésor du Roume | M.-O. Belley | - |
T | 11 | Road Mix Tavel | B. Berenguer | - |
FIGUERO, AQPS, hongre, bai, né en 2015
Entraîneur : F. NICOLLE
Cheval en association : JACQUES DETRE (50 %), FRANCOIS NICOLLE (25 %), THIERRY CYPRES (25 %)
Éleveurs : T. CYPRES
FIGUERO 2015 | YEATS IRE 2001 | SADLER'S WELLS USA 1981 | NORTHERN DANCER CAN 1961 |
FAIRY BRIDGE USA 1975 | |||
LYNDONVILLE IRE 1988 | TOP VILLE IRE 1976 | ||
DIAMOND LAND GB 1978 | |||
ANNALAND FR 2010 | SAINT DES SAINTS FR 1998 | CADOUDAL FR 1979 | |
CHAMISENE FR 1980 | |||
PALMALAND FR 2003 | ARNAQUEUR USA 1995 | ||
QUEENSLAND IV FR 1982 |