N° | Cheval | S.A | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivid Wise As (ity) | M7 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro | 1aDa1a14a2a | 1'08"6 | 1 221 898 € |
2 | Moni Viking (nor) | M8 | B. Goop | B. Goop | 1a3a3a1aDa | 1'09"4 | 757 657 € |
3 | Milliondollarrhyme | H7 | F.-B. Larsson | F.-B. Larsson | 4a1a2a(20)7a | 1'09"2 | 480 734 € |
4 | Aetos Kronos | M5 | M.-A. Djuse | J. Riordan | 3a1a3a1a8a | 1'10" | 859 968 € |
5 | Hickothepooh (nor) | H9 | V. Hop | T. Anderssen | 1a2a2a6a1a | 1'09"9 | 264 054 € |
6 | Bahia Quesnot (fr) | F10 | J. Guelpa | J. Guelpa | 3a6a4a8a3a | 1'08"7 | 1 581 816 € |
7 | Cyber Lane | H8 | J. Untersteiner | J. Untersteiner | 1a5a2a(20)2a | 1'09"7 | 1 338 760 € |
8 | Don Fanucci Zet | M5 | O. Kihlström | D. Redén | 1a1a2a(20)2a | 1'09"6 | 506 374 € |
N° | Cheval | S.A | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cokstile (nor) | M8 | V. Gallo | M. Orlando | 2a(20)1a4a2a | 1'09"4 | 1 037 994 € |
2 | Heavy Sound | H9 | K. Haugstad | D. Redén | 1aDa1a1a(20) | 1'09"2 | 816 062 € |
3 | Seismic Wave (usa) | H6 | C. Sjöström | T. Nurmos | 2a1a(20)Da1a | 1'08"5 | 168 773 € |
4 | Gelati Cut (fr) | M5 | G. Gelormini | R.-C. Larue | 4a2a1a1a2a | 1'11"1 | 515 135 € |
5 | Gareth Boko | M8 | Mats-E. Djuse | J. Riordan | 1a1a10a5a3a | 1'09"6 | 472 475 € |
6 | Ecurie D (den) | M5 | U. Ohlsson | F. Hamre | 9a1a(20)2a1a | 1'09"2 | 323 534 € |
7 | Click Bait (usa) | M5 | P. Lennartsson | S. Melander | 5a1a1a(20)5a | 1'09"5 | 216 814 € |
8 | Very Kronos | M7 | E. Adielsson | S. Bäth | 2aDa2a(20)1a | 1'10"9 | 457 198 € |
N° | Cheval | S.A | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivid Wise As (ity) | M7 | 1609 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro | 1aDa1a14a2a | 1'08"6 | 1 246 423 € |
2 | Gelati Cut (fr) | M5 | 1609 | G. Gelormini | R.-C. Larue | 4a2a1a1a2a | 1'09"6 | 539 660 € |
3 | Ecurie D (den) | M5 | 1609 | U. Ohlsson | F. Hamre | 9a1a(20)2a1a | 1'09"2 | 335 797 € |
4 | Don Fanucci Zet | M5 | 1609 | O. Kihlström | D. Redén | 1a1a2a(20)2a | 1'09"6 | 518 637 € |
5 | Moni Viking (nor) | M8 | 1609 | B. Goop | B. Goop | 1a3a3a1aDa | 1'09"4 | 765 015 € |
6 | Gareth Boko | M8 | 1609 | Mats-E. Djuse | J. Riordan | 1a1a10a5a3a | 1'09"6 | 479 833 € |
7 | Aetos Kronos | M5 | 1609 | M.-A. Djuse | J. Riordan | 3a1a3a1a8a | 1'10" | 864 873 € |
8 | Cokstile (nor) | M8 | 1609 | V. Gallo | M. Orlando | 2a(20)1a4a2a | 1'09"4 | 1 042 899 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
J’aime bien Moni , trotteur de grande tenue , il a fort bien représenté la Suède cet hiver à Vincennes , là je lui souhaite de gagner cette prestigieuse épreuve s’il en a la possibilitéiroisebleue écrit: Je trouve les deux batteries plutôt équilibrées, car dans les deux certains chevaux sont intermittents
ou forme sujette Ă caution.
Et puis cela reste une épreuve très particulière
J'attends avec impatience de voir le comportement de Vivid. Je crains que cela soit du tout ou rien.
c'est vrai que Moni apparaît comme un cheval de longue distance
quand la course est un one-shot, mais s'il arrive à se qualifier, en effet, j'ai l'impression que son métabolisme
coriace pourrait faire mal Ă d'autres.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.