N° | Cheval | Age | Kg | C. | Jockey | Entraîneur | Perf. | Valeur officielle | Valeur Racing Post |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annaf | 6 | 63.5 | 12 | R. Ryan | M. Appleby | 3363-2 | 107 | 125 |
2 | Elite Status | 4 | 63.5 | 9 | C. Lee | K. R. Burke | 4-0811 | 111 | 128 |
3 | Grand Grey | 4 | 63.5 | 8 | J. Spencer | K. Ryan | 72-043 | 107 | 122 |
4 | Iberian | 4 | 63.5 | 2 | B. Loughnane | C. Hills | 82-100 | 107 | 123 |
5 | Inisherin | 4 | 63.5 | 13 | W. Buick | K. Ryan | 1-0511 | 116 | 132 |
7 | Jasour | 4 | 63.5 | 6 | J. Crowley | C. Cox | 06-006 | 107 | 123 |
8 | Lazzat | 4 | 63.5 | 11 | J. Doyle | J. Reynier 🇫🇷 | 14-921 | 118 | 134 |
9 | Run To Freedom | 7 | 63.5 | 1 | T. Whelan | H. Candy | 4-0/50 | 108 | 124 |
10 | Sajir | 4 | 63.5 | 3 | O. Murphy | A. Fabre 🇫🇷 | 211-54 | 111 | 124 |
11 | Satono Reve | 6 | 63.5 | 16 | J. Moreira | N. Hori 🇯🇵 | 21-371 | 118 | 131 |
12 | Storm Boy | 3 | 63.5 | 15 | R. Moore | A. P. O'Brien 🇮🇪 | 9-8431 | 113 | 126 |
13 | Topgear | 6 | 63.5 | 7 | S. Pasquier | C. Head 🇫🇷 | 1-1123 | 116 | 129 |
14 | Flora Of Bermuda | 4 | 62.3 | 4 | P. J. McDonald | A. Balding | 2-3541 | 112 | 130 |
15 | Great Generation | 4 | 62.3 | 10 | M. Ghiani | M. Botti | 1-7104 | 110 | 125 |
16 | Nighteyes | 4 | 62.3 | 14 | D. Tudhope | D. O'Meara | 38-013 | 102 | 122 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Il était temps ! sinon çà faisait un peu "visite touristique" ces déplacements en Angleterre...sauf à Twickenham bien sur.LOUJINE :...ça c'était mal passé toute la semaine avec les meilleurs chevaux français et finalement Lazzat...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | Écart | Cheval | N° | Jockey | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1'11''30 | Lazzat (fr) | 8 | James Doyle | J Reynier 🇫🇷 |
2 | ½ | Satono Reve (jpn) | 11 | Joao Moreira | Noriyuki Hori 🇯🇵 |
3 | 3 | Flora Of Bermuda | 14 | P J McDonald | Andrew Balding |
4 | ¾ | Nighteyes | 16 | Daniel Tudhope | David O'Meara |
5 | 1¼ | Iberian | 4 | Billy Loughnane | Charles Hills |
6 | c.tête | Jasour | 7 | Jim Crowley | Clive Cox |
7 | enc. | Inisherin | 5 | William Buick | Kevin Ryan |
8 | enc. | Run To Freedom | 9 | Trevor Whelan | Henry Candy |
9 | 1¾ | Great Generation | 15 | Marco Ghiani | Marco Botti |
10 | 1½ | Storm Boy (aus) | 12 | Ryan Moore | A P O'Brien 🇮🇪 |
11 | ¾ | Grand Grey | 3 | Jamie Spencer | Kevin Ryan |
12 | enc. | Elite Status | 2 | Clifford Lee | K R Burke |
13 | ½ | Annaf | 1 | Rossa Ryan | Michael Appleby |
14 | 12 | Topgear (fr) | 13 | Stephane Pasquier | Christopher Head 🇫🇷 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.