N° | Cheval | Age | Kg | C. | Jockey | Entraîneur | Perf. | Valeur officielle | Valeur Racing Post |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coltrane | 8 | 60 | 6 | O. Murphy | A. Balding | 22-346 | 112 | 126 |
2 | Dubai Future | 9 | 60 | 5 | J. McDonald | S. bin Suroor | 911/40 | 116 | 128 |
3 | Sweet William | 6 | 60 | 8 | R. Havlin | J. & T. Gosden | 3-2123 | 116 | 128 |
4 | Trawlerman | 7 | 60 | 2 | W. Buick | J. & T. Gosden | 15-323 | 118 | 130 |
5 | Wonder Legend | 5 | 60 | 3 | D. Muscutt | J. Ferguson | 112-13 | 108 | 123 |
6 | Yashin | 6 | 60 | 7 | C. Shepherd | M. Bell | 1-6003 | 106 | 119 |
7 | Candelari | 4 | 59 | 4 | M. Barzalona | F-H. Graffard 🇫🇷 | 1311-1 | 118 | 128 |
8 | Illinois | 4 | 59 | 1 | R. Moore | A. P. O'Brien 🇮🇪 | 1-1222 | 116 | 129 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Excellent !...et la raison est simple, les Etienne Pollet, François Mathet, François Boutin et autres travaillaient plus leurs chevaux il y a 50 ans qu'aujourd'hui...LOUJINE :...Candelari il a craqué très tôt 'à la française' cette semaine à Ascot ...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | Écart | Cheval | N° | Jockey | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4'15''02 | Trawlerman | 4 | William Buick | John & Thady Gosden |
2 | 7 | Illinois | 8 | Ryan Moore | A P O'Brien 🇮🇪 |
3 | 7 | Dubai Future | 2 | James McDonald | Saeed bin Suroor |
4 | 4Âľ | Sweet William | 3 | Robert Havlin | John & Thady Gosden |
5 | 6½ | Coltrane | 1 | Oisin Murphy | Andrew Balding |
6 | 4 | Candelari | 7 | Mickael Barzalona | Francis H. Graffard 🇫🇷 |
7 | 99 | Yashin | 6 | Callum Shepherd | Michael Bell |
Ar. | - | Wonder Legend | 5 | Daniel Muscutt | James Ferguson |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.