N° | Cheval | Age | Kg | C. | Jockey | Entraîneur | Perf. | Valeur officielle | Valeur Racing Post |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cinderella's Dream | 4 | 61 | 3 | W. Buick | C. Appleby | 12-211 | 115 | 128 |
2 | Crimson Advocate | 4 | 59 | 6 | J. McDonald | J. & T. Gosden | 12-01/ | 106 | 119 |
3 | Elmalka | 4 | 59 | 1 | S. De Sousa | R. Varian | 42-444 | 111 | 125 |
4 | Fallen Angel | 4 | 59 | 8 | J. Doyle | K. R. Burke | 6-4218 | 114 | 128 |
5 | One Look | 4 | 59 | 4 | W. J. Lee | P. Twomey | 21-212 | 107 | 125 |
6 | Running Lion | 5 | 59 | 5 | O. Murphy | J. & T. Gosden | 25-271 | 112 | 129 |
7 | Soprano | 4 | 59 | 7 | B. Loughnane | G. Boughey | 1-0231 | 111 | 122 |
8 | Start Of Day | 4 | 59 | 2 | A. Lemaitre | C. Head 🇫🇷 | 5-5211 | 106 | 122 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.