N° | Cheval | Age | Kg | Jockey | Entraîneur | Perf. | Valeur off. | Valeur R. Post |
1 | Al Wasl Storm | 3 | 58.5 | D. Probert | O. Burrows | 127 | 86 | 95 |
2 | Damysus | 3 | 58.5 | J. Doyle | J. & T. Gosden | 23-1 | 111 | 123 |
3 | Delacroix | 3 | 58.5 | — | A. P. O'Brien 🇮🇪 | 11-212 | 116 | 129 |
4 | Green Storm | 3 | 58.5 | B. Loughnane | C. Johnston | 4-2212 | 107 | 118 |
5 | Lambourn | 3 | 58.5 | — | A. P. O'Brien 🇮🇪 | 12-511 | 109 | 121 |
6 | Lazy Griff | 3 | 58.5 | C. Soumillon | C. Johnston | 2-1310 | 105 | 118 |
7 | Midak | 3 | 58.5 | M. Barzalona | F-H. Graffard 🇫🇷 | 111 | 107 | 119 |
8 | New Ground | 3 | 58.5 | A. Pouchin | H-F. Devin 🇫🇷 | 33-11 | 107 | 110 |
9 | Nightime Dancer | 3 | 58.5 | J. Spencer | R. Hannon | 31-3 | 98 | 111 |
10 | Nightwalker | 3 | 58.5 | T. Marquand | J. & T. Gosden | 53-313 | 107 | 119 |
11 | Pride Of Arras | 3 | 58.5 | R. Ryan | R. Beckett | 1-1 | 115 | 126 |
12 | Puppet Master | 3 | 58.5 | — | A. P. O'Brien 🇮🇪 | 14-412 | 105 | 118 |
13 | Rogue Impact | 3 | 58.5 | L. Morris | J. Owen | 61-0 | 86 | 101 |
14 | Ruling Court | 3 | 58.5 | W. Buick | C. Appleby | 11-31 | 121 | 134 |
15 | Sea Scout | 3 | 58.5 | H. Davies | S. & E. Crisford | 81-15 | 105 | 120 |
16 | Stanhope Gardens | 3 | 58.5 | H. Crouch | R. Beckett | 1-213 | 111 | 120 |
17 | Tennessee Stud | 3 | 58.5 | — | J. P. O'Brien 🇮🇪 | 3-1213 | 109 | 122 |
18 | The Lion In Winter | 3 | 58.5 | — | A. P. O'Brien 🇮🇪 | 6-11 | 117 | 128 |
19 | Tornado Alert | 3 | 58.5 | O. Murphy | S. bin Suroor | 4-13 | 112 | 124 |
20 | Tuscan Hills | 3 | 58.5 | D. Egan | R. E. Freire | 7-11 | 105 | 117 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.