N° | Cheval | Age | Kg | Jockey | Entraîneur | Perf. | Valeur off. | Valeur R. Post |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chantilly Lace | 3 | 60 | R Ryan | R Beckett | -1 | — | 99 |
2 | Desert Flower | 3 | 60 | W Buick | C Appleby | -1111 | 117 | 127 |
3 | Duty First | 3 | 60 | Mme H Doyle | A Watson | 1-3214 | 109 | 121 |
4 | Elwateen | 3 | 60 | J Crowley | S bin Suroor | -1 | — | 99 |
5 | Flight | 3 | 60 | O Murphy | O Sangster | -33122 | 100 | 111 |
6 | Hey Boo | 3 | 60 | G Bass | J Channon | 211 | 101 | 112 |
7 | Lake Victoria | 3 | 60 | R Moore | A P O'Brien 🇮🇪 | -11111 | 119 | 128 |
8 | Red Letter | 3 | 60 | C Keane | G M Lyons 🇮🇪 | -412 | 111 | 121 |
9 | Remaat | 3 | 60 | J Watson | A Balding | 3-126 | 101 | 113 |
10 | Simmering | 3 | 60 | D Browne McMonagle | O Sangster | 7-4211 | 109 | 121 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.