N° | Cheval | Age | Kg | Jockey | Entraîneur | Perf. | Valeur off. | Valeur R. Post |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 3 | 58,5 | D Egan | R E Freire | 4-4121 | 109 | 119 |
2 | Expanded | 3 | 58,5 | R Moore | A P O'Brien 🇮🇪 | -21 | 118 | 125 |
3 | Field Of Gold | 3 | 58,5 | K Shoemark | J & T Gosden | 1-4113 | 118 | 129 |
4 | Green Impact | 3 | 58,5 | S Foley | Mme J Harrington 🇮🇪 | -112 | 112 | 121 |
5 | Ruling Court | 3 | 58,5 | W Buick | C Appleby | 1-31 | 112 | 125 |
6 | Scorthy Champ | 3 | 58,5 | D B McMonagle | J P O'Brien 🇮🇪 | -131 | 116 | 125 |
7 | Seagulls Eleven | 3 | 58,5 | T Marquand | H Palmer | -04321 | 112 | 121 |
8 | Shadow Of Light | 3 | 58,5 | M Barzalona | C Appleby | -11211 | 120 | 129 |
9 | Tornado Alert | 3 | 58,5 | S De Sousa | S bin Suroor | -13 | - | 98 |
10 | Wimbledon Hawkeye | 3 | 58,5 | H Davies | J Owen | 2-3123 | 114 | 124 |
11 | Yah Mo Be There | 3 | 58,5 | J Spencer | R Spencer | 5-102 | 99 | 110 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 5 | Ruling Court | 1'37"28 | 58 | W. Buick | C. Appleby | 5,8 |
2ᵉ | 3 | Field of Gold | ½ | 58 | K. Shoemark | Gosden | 2,3 |
3ᵉ | 8 | Shadow of Light | ½ | 58 | M. Barzalona | C. Appleby | 7 |
4ᵉ | 9 | Tornado Alert | 3 | 58 | S. De Sousa | S. Bin Suroor | 43 |
5ᵉ | 10 | Wimbledon Hawkeye | 1½ | 58 | H. Davies | J. Owen | 22 |
6ᵉ | 4 | Green Impact | ¾ | 58 | S. Foley | Mme J. Harrington 🇮🇪 | 15 |
7ᵉ | 6 | Scorthy Champ | ¾ | 58 | D. Mc Monagle | JP. O'Brien 🇮🇪 | 8,6 |
8ᵉ | 11 | Yah Mo Be There | enc. | 58 | J. Spencer | R. Spencer | 63 |
9ᵉ | 2 | Expanded | 1¼ | 58 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 6,7 |
10ᵉ | 1 | Benevento | c.tête | 58 | D. Egan | RE. Freire | 71 |
11ᵉ | 7 | Seagulls Eleven | 6 | 58 | T. Marquand | H. Palmer | 45 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.