N° | Cheval | S.â | Kg | C. | Jockey | Entraîneur | Valeur |
1 | Al Nayyir (gb) | H.7 | 58.5 | 5 | Luke Morris | Tom Clover | 114 |
2 | Continuous (jpn) | M.5 | 58.5 | 6 | D. McMonagle | A. O'Brien 🇮🇪 | 112 |
3 | Double Major (ire) | H.5 | 58.5 | 8 | Maxime Guyon | C. Ferland 🇫🇷 | 117 |
4 | Dubai Future (gb) | H.9 | 58.5 | 4 | S. De Sousa | S. bin Suroor 🇬🇧 | 113 |
5 | Epic Poet (ire) | H.6 | 58.5 | 2 | Daniel Tudhope | David O'Meara 🇬🇧 | 108 |
6 | Passion And Glory (ire) | H.9 | 58.5 | 10 | Oisin Murphy | S. bin Suroor | 109 |
7 | Straight (ger) | M.5 | 58.5 | 1 | T. H. Hansen | M. F. Weibmeier 🇩🇪 | 117 |
8 | Trawlerman (ire) | H.7 | 58.5 | 3 | William Buick | J. & T. Gosden 🇬🇧 | 119 |
9 | Term Of Endearment (gb) | F.6 | 56.5 | 7 | Tom Marquand | William Haggas 🇬🇧 | 108 |
10 | Trafalgar Square (fr) | H.4 | 56 | 9 | Tadhg O'Shea | Bhupat Seemar | 110 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.