N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains |
1 | Siege of Boston | M6 | 1 | 55,5 | J. Alvarado | JJ. Toner | (24)5p5p3p2p | 32 986 € |
2 | Formidable Man | M4 | 2 | 55,5 | U. Rispoli | M. Mc Carthy | (24)1p1p1p6p | 135 747 € |
3 | Mi Hermano Ramon | H5 | 3 | 55,5 | L. Saez | M. Glatt | (24)2p1p2p5p | - |
4 | Win For The Money | H6 | 4 | 55,5 | D. Davis | M. Casse 🇨🇦 | (24)3p0p1p2p | 457 090 € |
5 | Integration | M5 | 5 | 55,5 | L. Dettori | C. Mc Gaughey III. | (24)1p4p2p1p | 72 398 € |
6 | Major Dude | M5 | 6 | 55,5 | I. Ortiz Jr | TA. Pletcher | (24)1p1p5p1p | 305 812 € |
7 | Nations Pride | M6 | 7 | 55,5 | W. Buick | C. Appleby 🇬🇧 | (24)0p1p2p3p | 2 206 769 € |
8 | Spirit of St Louis | H6 | 8 | 55,5 | T. Gaffalione | C. Brown | (24)1p5p2p1p | 36 096 € |
9 | Balnikhov | H6 | 9 | 55,5 | O. Murphy | P. D'Amato | (24)2p0p3p3p | 299 380 € |
10 | Battle of Normandy | M5 | 10 | 55,5 | J. Ortiz | C. Mc Gaughey III. | (24)1p1p1p1p | 26 469 € |
11 | Grand Sonata | M6 | 11 | 55,5 | J. Velazquez | TA. Pletcher | (24)4p0p1p5p | 172 810 € |
12 | Chasing The Crown | M6 | 12 | 55,5 | E. Zayas | M. Maker | (24)1p8p4p2p | 26 059 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 8 | Spirit of St Louis | 1'44"50 | 55,5 | T. Gaffalione | C. Brown | 14 |
2ᵉ | 5 | Integration | enc. | 55,5 | L. Dettori | C. Mc Gaughey III | 6,8 |
3ᵉ | 12 | Chasing The Crown | 1¼ | 55,5 | E. Zayas | M. Maker | 62 |
4ᵉ | 3 | Mi Hermano Ramon | ¾ | 55,5 | L. Saez | M. Glatt | 9,4 |
5ᵉ | 13 | Fort Washington | tête | 55,5 | J. Alvarado | C. Mc Gaughey III | 33 |
6ᵉ | 6 | Major Dude | ¾ | 55,5 | I. Ortiz Jr | Pletcher | 6,3 |
7ᵉ | 4 | Win For The Money | ¾ | 55,5 | D. Davis | M. Casse | 18 |
8ᵉ | 11 | Grand Sonata | enc. | 55,5 | J. Velazquez | Pletcher | 31 |
9ᵉ | 7 | Nations Pride | 1 | 55,5 | W. Buick | C. Appleby | 2,7 |
10ᵉ | 9 | Balnikhov | tête | 55,5 | O. Murphy | P. D'Amato | 43 |
11ᵉ | 10 | Battle of Normandy | tête | 55,5 | J. Ortiz | C. Mc Gaughey III | 11 |
12ᵉ | 2 | Formidable Man | 7¾ | 55,5 | U. Rispoli | M. Mc Carthy | 14 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.