N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Val. |
1 | Ottoman Fleet (gb) | H.6 | 6 | Sea The Stars Innevera | 57.5 | W.Buick | C.Appleby 🇬🇧 | Godolphin | 113 |
2 | San Donato (ire) | H.9 | 2 | Lope De Vega Boston Rocker | 57.5 | B.Coen | M.Costa | M.Costa | 110 |
3 | Cairo (ire) | M.5 | 3 | Quality Road Cuff | 57 | J.Crowley | Mme A.Haynes 🇬🇧 | A.Haynes | 108 |
4 | Dolayli (fr) | H.6 | 4 | Siyouni Dolniya | 57 | B.Pinheiro | S.bin Ghadayer | S.bin Ghad. | 115 |
5 | Holloway Boy (gb) | H.5 | 5 | Ulysses Sultry | 57 | D.Tudhope | K.Burke 🇬🇧 | K.Burke | 109 |
6 | Noble Dynasty (gb) | H.7 | 7 | Dubawi Alina | 57 | J.Doyle | C.Appleby 🇬🇧 | Godolphin | 113 |
7 | Poker Face (ire) | H.6 | 8 | Fastnet Rock Stars At Night | 57 | P.Dobbs | S&Ed Crisford 🇬🇧 | Crisford. | 108 |
8 | Royal Dubai (fr) | M.5 | 9 | Seahenge Sand Rose | 57 | A.de Vries | Mme L.Botti | L.Botti | 107 |
9 | Tamborrada (gb) | H.7 | 10 | Dubawi Elle Shade | 57 | C.Beasley | A.bin Harmash | A.bin Harm. | 97 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 7 | Poker Face | 1'36"45 | 57 | P. Dobbs | Simon & Crisford | 4,3 |
2ᵉ | 5 | Holloway Boy | tête | 57 | D. Tudhope | Burke | 12 |
3ᵉ | 6 | Noble Dynasty | ½ | 57 | J. Doyle | Appleby | 8,1 |
4ᵉ | 1 | Ottoman Fleet | 3 | 57,5 | W. Buick | Appleby | 2,3 |
5ᵉ | 8 | Royal Dubai | 1 ½ | 57 | A. De Vries | Botti | 14 |
6ᵉ | 3 | Cairo | enc. | 57 | J. Crowley | Haynes | 26 |
7ᵉ | 2 | San Donato | ¾ | 57,5 | B. Coen | Costa | 8,4 |
8ᵉ | 4 | Dolayli | 2 ½ | 57 | B. Pinheiro | Bin Ghadayer | 18 |
9ᵉ | 9 | Tamborrada | 6 | 57 | C. Beasley | Bin Harmash | 29 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.