N° | C. | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Val. |
1 | 1 | Without A Fight | H.7 | 57 | M Zahra | A & S Freedman 🇦🇺 | 121 |
2 | 5 | Giavellotto | H.5 | 57 | O Murphy | M Botti 🇬🇧 | 119 |
3 | 9 | Luxembourg | H.5 | 57 | R Moore | A P O'Brien 🇮🇪 | 119 |
4 | 6 | Dubai Honour | H.6 | 57 | T Marquand | W J Haggas 🇬🇧 | 118 |
5 | 4 | Irésine | H.6 | 57 | Mme M Vélon | J-P Gauvin 🇫🇷 | 117 |
6 | 12 | Marquisat | H.5 | 57 | M Barzalona | A Fabre 🇫🇷 | 116 |
7 | 2 | Pradaria | H.7 | 57 | C Demuro | M Ikezoe 🇯🇵 | 116 |
8 | 11 | Five G Patch | H.6 | 57 | B Avdulla | A S Cruz | 113 |
9 | 7 | Continuous | H.4 | 57 | W Lordan | A P O'Brien 🇮🇪 | 112 |
10 | 10 | La City Blanche | F.6 | 57 | M Chadwick | A S Cruz | 111 |
11 | 3 | Ka Ying Generation | H.6 | 57 | A Atzeni | P C Ng | 108 |
12 | 8 | Ensued | H.5 | 57 | J McDonald | J Size | 107 |
13 | 13 | Stellenbosch | H.4 | 53 | J Moreira | S Kunieda 🇯🇵 | 114 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Cheval | S.â | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Temps | Ecart |
2023 | Junko (gb) | H.4 | M Guyon | A Fabre 🇫🇷 | Wertheimer & Frere | 2:30.12 | 1 |
2022 | Win Marilyn (jpn) | F.5 | D Lane | T Tezuka 🇯🇵 | Win Co Ltd | 2:27.53 | 1.5 |
2021 | Glory Vase (jpn) | H.6 | J Moreira | T Ozeki 🇯🇵 | Silk Racing Co | 2:27.07 | 1 |
2020 | Mogul (gb) | H.3 | R Moore | A O'Brien 🇮🇪 | Tabor, Smith & M. | 2:27.21 | 3 |
2019 | Glory Vase (jpn) | H.4 | J Moreira | T Ozeki 🇯🇵 | Silk Racing Co | 2:24.77 | 3.5 |
2018 | Exultant (ire) | H.4 | Z Purton | Tony Cruz | E Wong & Wong L. | 2:26.56 | encol. |
2017 | Highland Reel (ire) | H.5 | R Moore | A O'Brien 🇮🇪 | Smith, Magnier & T. | 2:26.23 | 1.75 |
2016 | Satono Crown (jpn) | H.4 | J Moreira | N Hori 🇯🇵 | Hajime Satomi | 2:26.22 | 0.5 |
2015 | Highland Reel (ire) | H.3 | R Moore | A O'Brien 🇮🇪 | Smith, Magnier & T. | 2:28.43 | 1.5 |
2014 | Flintshire (gb) | H.4 | M Guyon | A Fabre 🇫🇷 | Khalid Abdullah | 2:29.83 | 0.5 |
2013 | Dominant (ire) | H.5 | Z Purton | John Moore | Moore Trainer Synd. | 2:27.29 | 0.75 |
2012 | Red Cadeaux (gb) | H.6 | G Mosse | E Dunlop 🇬🇧 | Ronald J Arculli | 2:28.73 | tête |
2011 | Dunaden (fr) | H.5 | C Williams | M Delzangles 🇫🇷 | Pearl Bloodstock | 2:27.50 | 0.75 |
2010 | Mastery (gb) | H.4 | F Dettori | S bin Suroor 🇦🇪 | Godolphin | 2:27.69 | 2.5 |
2009 | Daryakana (fr) | F.3 | G Mosse | A de Royer D. 🇫🇷 | H H Aga Khan | 2:27.51 | tête |
2008 | Doctor Dino (fr) | H.6 | O Peslier | R Gibson 🇫🇷 | J Martinez Salmean | 2:29.14 | tête |
2007 | Doctor Dino (fr) | H.5 | O Peslier | R Gibson 🇫🇷 | J Martinez Salmean | 2:28.20 | 1.5 |
2006 | Collier Hill (gb) | H.8 | D McKeown | A Swinbank 🇬🇧 | Hall, Abell & Crowe | 2:27.10 | nez |
2005 | Ouija Board (gb) | F.4 | K Fallon | E Dunlop 🇬🇧 | Lord Derby | 2:28.90 | 2.75 |
2004 | Phoenix Reach (ire) | H.4 | M Dwyer | A Balding 🇬🇧 | Winterbeck Manor | 2:29.80 | 0.5 |
2003 | Vallee Enchantee (ire) | F.3 | D Boeuf | E Lellouche 🇫🇷 | Ecurie Wildenstein | 2:28.20 | 0.75 |
2002 | Ange Gabriel (fr) | H.4 | T Jarnet | E Libaud 🇫🇷 | Mme Henri Devin | 2:28.40 | 0.75 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1ᵉʳ | 2 | Giavellotto | 2'27"53 | 57,5 | O. Murphy | M. Botti 🇬🇧 | 12 |
2ᵉ | 4 | Dubai Honour | 2½ | 57,5 | T. Marquand | W. Haggas 🇬🇧 | 13 |
3ᵉ | 13 | Stellenbosch | 1 | 53 | N. Callan | S. Kunieda 🇯🇵 | 3,3 |
4ᵉ | 12 | Ensued | enc. | 57,5 | J. Mc Donald | J. Size | 15 |
5ᵉ | 3 | Luxembourg | enc. | 57,5 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 6,3 |
6ᵉ | 6 | Marquisat | enc. | 57,5 | M. Barzalona | A. Fabre 🇫🇷 | 6,2 |
7ᵉ | 8 | Five G Patch | c.tête | 57,5 | B. Avdulla | A. Cruz | 69 |
8ᵉ | 5 | Iresine | tête | 57,5 | Mme M. Vélon | JP. Gauvin 🇫🇷 | 16 |
9ᵉ | 9 | Continuous | 1¾ | 57,5 | W. Lordan | AP. O'Brien 🇮🇪 | 32 |
10ᵉ | 10 | La City Blanche | 5½ | 57,5 | M. Chadwick | A. Cruz | 54 |
11ᵉ | 7 | Pradaria | 1¼ | 57,5 | C. Demuro | M. Ikezoe 🇯🇵 | 20 |
12ᵉ | 1 | Without A Fight | 2½ | 57,5 | M. Zahra | A&S Freedman 🇦🇺 | 5,9 |
13ᵉ | 11 | Ka Ying Generation | c.tête | 57,5 | A. Atzeni | P. Ng | 45 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.