N° | Cheval | Kg | Père/Mère | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Perf. | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Swan | 58,5 | Almanzor Vivionn | R Kingscote | M Stoute | Cheveley Park Stud | 25321 | 10/1 |
2 | Ballet Slippers | 58,5 | Dubawi Magical | W M Lordan | A P O'Brien 🇮🇪 | Tabor, Smith & Mag. | 35234 | 10/1 |
3 | California Dreamer | 58,5 | Mehmas Penelopa | D Egan | A Murray 🇮🇪 | Amo Racing | 35234 | 66/1 |
4 | Desert Flower | 58,5 | Night Of Thunder Promising Run | W Buick | C Appleby | Godolphin | 42111 | 11/8 |
5 | Dreamy | 58,5 | American Pharoah Tapestry | T Marquand | A P O'Brien 🇮🇪 | Flaxman Stables. | 5411 | 5/1 |
6 | January | 58,5 | Kingman I Can Fly | R L Moore | A P O'Brien 🇮🇪 | Smith, Magnier, Tab. | 61312 | 4/1 |
7 | Tabiti | 58,5 | Kingman Lilyfire | R Ryan | R Beckett | Juddmonte | 7111 | 6/1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur |
1ᵉʳ | 4 | Desert Flower | 1'37''48 | 58 | W. Buick | C. Appleby |
2ᵉ | 6 | January | 5½ | 58 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 |
3ᵉ | 2 | Ballet Slippers | ½ | 58 | W. Lordan | AP. O'Brien 🇮🇪 |
4ᵉ | 5 | Dreamy | 7½ | 58 | T. Marquand | AP. O'Brien 🇮🇪 |
5ᵉ | 7 | Tabiti | 1¼ | 58 | R. Ryan | R. Beckett |
6ᵉ | 1 | Anna Swan | 1¼ | 58 | R. Kingscote | MR. Stoute |
7ᵉ | 3 | California Dreamer | 2½ | 58 | D. Egan | A. Murray 🇮🇪 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.