N° | Cheval | Age | Kg | Jockey | Entraîneur | Perf. | Valeur Officielle | Valeur Racing Post |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumby | 6 | 60 | H Davies | E Johnson Houg. | 3 003363 | 107 | 122 |
2 | Noble Dynasty | 6 | 60 | W Buick | C Appleby | 9 1/5118 | 115 | 127 |
3 | Pogo | 8 | 60 | R Ryan | C Hills | 1 423458 | 107 | 122 |
4 | Quinault | 4 | 60 | M Ghiani | S Williams | 10 609111 | 109 | 125 |
5 | Royal Scotsman | 4 | 60 | J Spencer | P & O Cole | 11 398-91 | 113 | 126 |
6 | Shouldvebeenaring | 4 | 60 | R Moore | R Hannon | 8 691303 | 109 | 124 |
7 | Topgear | 5 | 60 | S Pasquier | C Head 🇫🇷 | 7 0-2321 | 110 | 123 |
8 | Ten Bob Tony | 3 | 59 | T Marquand | E Walker | 6 6-1842 | 109 | 120 |
9 | Witness Stand | 3 | 59 | K Shoemark | T Clover | 2 520121 | 115 | 125 |
10 | Vetiver | 4 | 58,5 | O Murphy | A Balding | 5 -06144 | 105 | 117 |
11 | Great Generation | 3 | 57 | D Egan | M Botti | 4 -41401 | 107 | 123 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Place | Cheval | Jockey | Cote | Écart |
---|---|---|---|---|
1er | Topgear (fr) | S Pasquier | 3/1 fav | 1'24"50 |
2e | Royal Scotsman (ire) | J. P. Spencer | 7/2 | 5.5L |
3e | Quinault (ger) | M. Ghiani | 7/1 | 1.25L |
4e | Ten Bob Tony (ire) | T. Marquand | 17/2 | 0.5L |
5e | Noble Dynasty | W. Buick | 13/2 | 1.25L |
6e | Witness Stand | K. Shoemark | 9/1 | 4.75L |
7e | Great Generation (ire) | D. Egan | 12/1 | 2.5L |
8e | Vetiver | O. Murphy | 14/1 | tête |
9e | Shouldvebeenaring | R. L. Moore | 16/1 | 2L |
10e | Jumby (ire) | H. Davies | 50/1 | 3.5L |
11e | Pogo (ire) | R. Ryan | 28/1 | 2.5L |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.