N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Val. | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aomori City (fr) | M2 | 59.5 | W Buick | Charlie Appleby 🇬🇧 | Godolphin | 111 | 9/2 |
2 | Cowardofthecounty (ire) | M2 | 59.5 | D P McDonogh | Joseph P O'Brien | Stonestreet & Ox. | 105 | 15/2 |
3 | Henri Matisse (ire) | M2 | 59.5 | R L Moore | A P O'Brien | Magnier & Tabor & | 113 | 11/10 |
4 | Hill Road (usa) | M2 | 59.5 | David Egan | Adrian Murray | AMO Racing Limit. | - | 15/2 |
5 | Rock Of Cashel (ire) | M2 | 59.5 | W M Lordan | A P O'Brien | Tabor & Smith & | 97 | 25/1 |
6 | Scorthy Champ (ire) | M2 | 59.5 | D B McMonagle | Joseph P O'Brien | Rectory Road Hol | - | 10/1 |
7 | Seagulls Eleven (ire) | M2 | 59.5 | Oisin Murphy | Hugo Palmer 🇬🇧 | Two Plus Three Tw | 106 | 11/1 |
8 | The Parthenon (ire) | M2 | 59.5 | G M Ryan | A P O'Brien | Smith & Magnier & | 96 | 25/1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | Ecart | Cheval | N° | Jockey | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4:10:32 | Scorthy Champ | 6 | Dylan B McMonagle | Joseph P O'Brien |
2 | ¾ | Henri Matisse | 3 | Ryan Moore | A P O'Brien |
3 | ¾ | Seagulls Eleven | 7 | Oisin Murphy | Hugo Palmer 🇬🇧 |
4 | 2¼ | Aomori City (fr) | 1 | William Buick | Charlie Appleby 🇬🇧 |
5 | ½ | Cowardofthecounty | 2 | Declan McDonogh | Joseph P O'Brien |
6 | 1¼ | Rock of Cashel | 5 | Wayne Lordan | A P O'Brien |
7 | 3½ | Hill Road (usa) | 4 | David Egan | Adrian Murray |
8 | 2¾ | The Parthenon | 8 | Gavin Ryan | A P O'Brien |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.