N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Val. | Cote |
1 | Auguste Rodin (ire) | m4 | 60 | R L Moore | A P O'Brien | M Tabor & Smith | 122 | 5/2 |
2 | Hans Andersen (gb) | m4 | 60 | C D Hayes | A P O'Brien | Westerberg & Ma | 100 | 200/1 |
3 | Luxembourg (ire) | m5 | 60 | D P McDonogh | A P O'Brien | Westerberg & Ma | 120 | 10/1 |
4 | Royal Rhyme (ire) | m4 | 60 | Clifford Lee | K R Burke 🇬🇧 | Sheikh Mohammed | 113 | 33/1 |
5 | Economics (gb) | m3 | 59 | Tom Marquand | W Haggas 🇬🇧 | Isa Salman Al K | 121 | 11/8 |
6 | Ghostwriter (ire) | m3 | 59 | R Kingscote | Clive Cox 🇬🇧 | J C Smith | 119 | 10/1 |
7 | Los Angeles (ire) | m3 | 59 | D B McMonagle | A P O'Brien | Westerberg & Ma | 119 | 11/2 |
8 | Shin Emperor (fr) | m3 | 59 | Ryusei Sakai | Yoshito Yahagi 🇯🇵 | Susumu Fujita | 115 | 12/1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 5 | Economics | 2'03"20 | 58,5 | T. Marquand | WJ. Haggas | 2,6 |
2ᵉ | 1 | Auguste Rodin | enc. | 61 | R. Moore | AP. O'Brien | 2,6 |
3ᵉ | 8 | Shin Emperor | ¾ | 58,5 | R. Sakai | Y. Yahagi | 15 |
4ᵉ | 7 | Los Angeles | tête | 58,5 | D. Mc Monagle | AP. O'Brien | 8,1 |
5ᵉ | 6 | Ghostwriter | ¾ | 58,5 | R. Kingscote | CG. Cox | 6,6 |
6ᵉ | 3 | Luxembourg | ½ | 61 | DP. Mc Donogh | AP. O'Brien | 13 |
7ᵉ | 4 | Royal Rhyme | ½ | 61 | C. Lee | K. Burke | 31 |
8ᵉ | 2 | Hans Andersen | 8 | 61 | C. Hayes | AP. O'Brien | 67 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.