N° | Cheval | Age | Kg | C. | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubai Honour (ire) | 6 | 60,0 | 1 | Tom Marquand | W. J.Haggas 🇬🇧 | M. Obaida | 118 |
2 | Fantastic Moon | 4 | 60,0 | 5 | R. Piechulek | Mme S Steinberg | Liberty Racing 2021 | 118 |
3 | Mr Hollywood (ire) | 4 | 60,0 | 3 | Leon Wolff | Henk Grewe | ABK Al Thani, Oberhof, ... | 115 |
4 | Tünnes | 5 | 60,0 | 6 | A Starke | Markus Klug | Holger Renz | 120 |
5 | Narrativo | 3 | 56,5 | 2 | B Murzabayev | Peter Schiergen | Gestüt Ittlingen | - |
6 | Spanish Eyes | 3 | 55,0 | 4 | T Hammer-Hansen | Andreas Wöhler | Gestüt Karlshof | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 2 | Fantastic Moon | 2'28"03 | 60 | R. Piechulek | Mme S. Steinberg | 3,1 |
2ᵉ | 1 | Dubai Honour | 1¼ | 60 | T. Marquand | WJ. Haggas 🇬🇧 | 1,9 |
3ᵉ | 5 | Narrativo | 3½ | 56,5 | B. Murzabayev | P. Schiergen | 5,4 |
4ᵉ | 6 | Spanish Eyes | 1 | 55 | T. Hammer-Hansen | A. Wöhler | 9,4 |
5ᵉ | 3 | Mr Hollywood | 9 | 60 | L. Wolff | H. Grewe | 25 |
6ᵉ | 4 | Tünnes | 7½ | 60 | A. Starke | M. Klug | 21 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.