No. | Cheval | Kg | C. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Racing P. | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caught U Looking (ire) | 58 | 1 | Colin Keane | Noel Meade 🇮🇪 | 4p(23)6p1p1p6p | 104 | 112 | 66/1 |
2 | Dance Sequence | 58 | 2 | William Buick | Charlie Appleby | 9p2p(23)1p1p | 106 | 116 | 25/1 |
3 | Ezeliya (fr) | 58 | 5 | Chris Hayes | D K Weld 🇮🇪 | 1p(23)1p4p | 105 | 115 | 9/2 |
4 | Forest Fairy (ire) | 58 | 4 | Rossa Ryan | Ralph Beckett | 1p1p | 98 | 108 | 8/1 |
5 | Making Dreams (ire) | 58 | 10 | Clifford Lee | K R Burke | 6p1p(23)5p5p1p5p1p | 100 | 115 | 100/1 |
6 | Rubies Are Red (ire) | 58 | 6 | Wayne Lordan | A P O'Brien 🇮🇪 | 2p2p(23)3p | 97 | 109 | 4/1 |
7 | Seaward (ire) | 58 | 9 | Silv. De Sousa | Ralph Beckett | 3p(23)7p1p4p | 95 | 105 | 66/1 |
8 | Secret Satire | 58 | 3 | Oisin Murphy | Andrew Balding | 1p3p(23)1p6p | 103 | 118 | 14/1 |
9 | Treasure | 58 | 11 | James Doyle | Ralph Beckett | 4p(23)1p | 95 | 106 | 18/1 |
10 | War Chimes (fr) | 58 | 7 | Tom Marquand | David Menuisier | 5p3p(23)1p7p1p9p | 100 | 115 | 100/1 |
11 | Ylang Ylang | 58 | 12 | Ryan Moore | A P O'Brien 🇮🇪 | 5p(23)1p3p9p1p1p | 112 | 122 | 2/1 |
12 | You Got To Me | 58 | 8 | Hector Crouch | Ralph Beckett | 1p(23)5p1p | 98 | 110 | 14/1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU.fr |
1ᵉʳ | 3 | Ezeliya | enc. | 58 | C. Hayes | D. Weld 🇮🇪 | 6,5 |
2ᵉ | 2 | Dance Sequence | 2 ½ | 58 | W. Buick | C. Appleby | 11 |
3ᵉ | 10 | War Chimes | 1 ½ | 58 | T. Marquand | D. Menuisier | 46 |
4ᵉ | 12 | You Got To Me | 3 | 58 | H. Crouch | R. Beckett | 13 |
5ᵉ | 1 | Caught U Looking | ¾ | 58 | C. Keane | N. Meade 🇮🇪 | 32 |
6ᵉ | 11 | Ylang Ylang | ½ | 58 | R. Moore | A. O'Brien 🇮🇪 | 2,1 |
7ᵉ | 4 | Forest Fairy | 7 | 58 | R. Ryan | R. Beckett | 8,7 |
8ᵉ | 5 | Making Dreams | ¾ | 58 | C. Lee | K. Burke | 58 |
9ᵉ | 6 | Rubies Are Red | 1 ¾ | 58 | W. Lordan | A. O'Brien 🇮🇪 | 14 |
10ᵉ | 8 | Secret Satire | 4 | 58 | O. Murphy | A. Balding | 17 |
11ᵉ | 9 | Treasure | 2 | 58 | J. Doyle | R. Beckett | 23 |
12ᵉ | 7 | Seaward | 3 ½ | 58 | S. De Sousa | R. Beckett | 50 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.