N° | C. | Cheval | S.â | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Racing P. | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5) | Feed the Flame | M.4 | 58 | C Demuro | P Bary 🇫🇷 | 3p 5p (23) 8p 2p 1p 4p 1p | 113 | 117 | 8/1 |
2 | (4) | Hamish | H.8 | 58 | Tom Marquand | W Haggas | 1p (23) 1p 1p 1p 1p (22) 2p | 117 | 98 | 25/1 |
3 | (3) | Luxembourg (ire) | M.5 | 58 | Ryan Moore | A P O'Brien 🇮🇪 | 14p 4p (23) 2p 2p 4p 2p 1p | 120 | 122 | 7/2 |
4 | (2) | Emily Upjohn | F.5 | 56,5 | K Shoemark | J&T Gosden | 5p 7p 2p 1p (22) 1p 6p 2p | 121 | 129 | 10/11 |
5 | (1) | Time Lock | F.5 | 56,5 | William Buick | H Charlton | 2p (23) 7p 1p 1p 3p 4p 4p | 112 | 113 | 14/1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU.fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 3 | Luxembourg | 2'42"12 | 58 | R. Moore | A. O'Brien 🇮🇪 | 3,2 |
2ᵉ | 2 | Hamish | 1 | 58 | T. Marquand | W. Haggas | 6,9 |
3ᵉ | 1 | Feed The Flame | 5 ½ | 58 | C. Demuro | P. Bary 🇫🇷 | 4,2 |
4ᵉ | 4 | Emily Upjohn | 3 | 56,5 | K. Shoemark | J. & T. Gosden | 2,5 |
5ᵉ | 5 | Time Lock | 12 | 56,5 | W. Buick | H. Charlton | 12 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.