N° | Cheval | S.A. | Entraîneur | Propriétaire | Cote prob. |
1 | Auguste Rodin | m.4 | A P O'Brien | Tabor, Smith, Magnier, ... | 4/5 |
2 | Crypto Force (gb) | m.4 | A. Murray | AMO Racing | 50/1 |
3 | Elegant Man (usa) | m.4 | A. Murray | AMO Racing | 7/1 |
4 | Hans Andersen (gb) | m.4 | A P O'Brien | Westerberg, Magnier, ... | 33/1 |
5 | Lord Massusus | h.4 | J G Murphy | John N Bourke | 33/1 |
6 | Luxembourg | m.4 | A P O'Brien | Westerberg, Magnier, ... | 4/1 |
7 | Mashhoor (gb) | h.6 | J P Murtagh | Brunabonne Synd. | 33/1 |
8 | Okeechobee (gb) | h.5 | H. Charlton 🇬🇧 | Juddmonte | 7/1 |
9 | White Birch (gb) | m.4 | J J Murphy | Mme C C Regalado-Gonz. | 7/1 |
10 | Goldana | f.5 | J P O'Brien | Sights On Gold Partners. | 50/1 |
11 | Lumiere Rock | f.4 | J P O'Brien | Michael O'Flynn | 9/1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU.fr |
1ᵉʳ | 7 | White Birch | 2'11''61 | 59,5 | C. Keane | JJ. Murphy | 3,3 |
2ᵉ | 1 | Auguste Rodin | 3 | 59,5 | R. Moore | AP. O'Brien | 1,8 |
3ᵉ | 2 | Crypto Force | 8 | 59,5 | R. Ryan | A. Murray | 30 |
4ᵉ | 3 | Elegant Man | 1 ½ | 59,5 | D. Egan | A. Murray | 7,8 |
5ᵉ | 8 | Lumiere Rock | 1 ½ | 58 | D. Mc Monagle | JP. O'Brien | 11 |
6ᵉ | 4 | Hans Andersen | ¾ | 59,5 | W. Lordan | AP. O'Brien | 23 |
7ᵉ | 5 | Lord Massusus | 2 ¾ | 59,5 | G. Carroll | JG. Murphy | 36 |
8ᵉ | 6 | Mashhoor | 17 | 59,5 | B. Coen | J. Murtagh | 35 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.