N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Note Racing Post | Cote 🇬🇧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alyanaabi (ire) | M3 | 8 | 58 | J. Crowley | O. Burrows | (23)2p1p4p1p | 169 559 € | 124 | 18 |
2 | City of Troy (usa) | M3 | 2 | 58 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | (23)1p1p1p | 414 018 € | 136 | 0,7 |
3 | Ghostwriter (ire) | M3 | 3 | 58 | R. Kingscote | CG. Cox | (23)1p1p1p | 103 061 € | 120 | 16 |
4 | Haatem (ire) | M3 | 5 | 58 | J. Doyle | R. Hannon | 1p(23)5p5p9p1p | 235 661 € | 125 | 33 |
5 | Iberian (ire) | M3 | 11 | 58 | T. Marquand | CB. Hills | (23)6p1p2p1p | 136 653 € | 123 | 28 |
6 | Inisherin | M3 | 7 | 58 | T. Eaves | K. Ryan | 1p(23)2p | 9 942 € | 102 | 50 |
7 | Night Raider (ire) | M3 | 1 | 58 | D. Tudhope | K. Burke | 1p(23)1p | 11 102 € | 116 | 16 |
8 | Notable Speech (gb) | M3 | 6 | 58 | W. Buick | C. Appleby | 1p1p1p | 57 726 € | 121 | 10 |
9 | Rosallion (ire) | M3 | 4 | 58 | S. Levey | R. Hannon | (23)1p3p1p1p | 281 758 € | 129 | 5,5 |
10 | Task Force | M3 | 9 | 58 | R. Ryan | R. Beckett | (23)2p1p1p | 102 035 € | 122 | 22 |
11 | Ten Bob Tony (ire) | M3 | 10 | 58 | Mme S. Osborne | E. Walker | 1p(23)6p1p5p4p | 25 204 € | 115 | 66 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU.fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 8 | Notable Speech | 1'37"21 | W. Buick | C. Appleby | 12 |
2e | 9 | Rosallion | 1 ½ | S. Levey | R. Hannon | 10 |
3e | 4 | Haatem | 1 ½ | J. Doyle | R. Hannon | 20 |
4e | 3 | Ghostwriter | 1 ¼ | R. Kingscote | CG. Cox | 17 |
5e | 1 | Alyanaabi | enc. | J. Crowley | O. Burrows | 14 |
6e | 6 | Inisherin | nez | T. Eaves | K. Ryan | 49 |
7e | 10 | Task Force | 1 ¾ | R. Ryan | R. Beckett | 22 |
8e | 11 | Ten Bob Tony | 4 ½ | Mlle S. Osborne | E. Walker | 33 |
9e | 2 | City of Troy | 4 ½ | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 1,4 |
10e | 7 | Night Raider | 12 | D. Tudhope | K. Burke | 36 |
11e | 5 | Iberian | 12 | T. Marquand | CB. Hills | 52 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.