N° | Cheval | Kg | C. | Jockey | Entraîneur | Musique | C.-1-2-3 | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUXEMBOURG (ire) | 57 | 10 | R Moore | A P O'Brien 🇮🇪 | 2 4 2 1 5 (22) 7 1 1 3 (21) | 12-6-2-1 | 123 |
2 | ROMANTIC WARRIOR (ire) | 57 | 7 | J McDonald | C S Shum | 1 4 2 1 2 2 (22) 1 1 1 1 | 16-11-3-0 | 123 |
3 | PROGNOSIS (jpn) | 57 | 6 | Y Kawada | M Nakauchida 🇯🇵 | 3 1 2 1 (22) 4 2 1 (21) 1 | 11-6-2-2 | 119 |
4 | ROUSHAM PARK (jpn) | 57 | 11 | D Lane | H Tanaka 🇯🇵 | 1 1 1 5 1 (22) 3 1 1 (21) | 10-6-2-1 | 116 |
5 | HISHI IGUAZU (jpn) | 57 | 2 | J Moreira | N Hori 🇯🇵 | 9 5 7 1 (22) 2 4 (21) 2 5 | 19-7-5-0 | 115 |
6 | MONEY CATCHER (nz) | 57 | 8 | K C Leung | F C Lor | 3 5 5 5 4 2 3 6 1 (22) 3 | 24-2-5-7 | 114 |
7 | STRAIGHT ARRON (aus) | 57 | 3 | C Y Ho | C Fownes | 1 4 8 5 4 1 1 5 1 0 | 12-4-0-0 | 113 |
8 | SWORD POINT (aus) | 57 | 9 | Z Purton | F C Lor | 2 6 1 5 2 2 6 2 6 1 | 12-2-4-0 | 110 |
9 | NIMBLE NIMBUS (nz) | 57 | 4 | A Atzeni | P F Yiu | 4 2 4 3 3 1 1 2 (22) 3 5 | 24-5-4-6 | 109 |
10 | CHAMPION DRAGON (ire) | 57 | 5 | A Badel | A S Cruz | 1 2 5 5 4 5 9 1 2 2 | 21-3-3-3 | 100 |
11 | HORIZON DORE (fr) | 56 | 1 | M Barzalona | P Cottier 🇫🇷 | 3 1 1 1 1 2 5 (22) 1 1 | 9-6-1-1 | 120 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | Romantic Warrior (ire) | 2'02"00 | H5 | 7 | J. Mc Donald | CS. Shum | 2,4 |
2e | 1 | Luxembourg (ire) | c.tête | M4 | 10 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 8,2 |
3e | 5 | Hishi Iguazu (jpn) | c.tête | M7 | 2 | J. Moreira | N. Hori 🇯🇵 | 14 |
4e | 7 | Straight Arron (aus) | enc. | H5 | 3 | CY. Ho | C. Fownes | 17 |
5e | 3 | Prognosis (jpn) | tête | M5 | 6 | Y. Kawada | M. Nakauchida 🇯🇵 | 4,3 |
6e | 8 | Sword Point (aus) | 1 ¾ | H5 | 9 | Z. Purton | FC. Lor | 42 |
7e | 9 | Nimble Nimbus (nz) | 2 | H6 | 4 | A. Atzeni | P. Yiu | 90 |
8e | 4 | Rousham Park (jpn) | enc. | M4 | 11 | D. Lane | H. Tanaka 🇯🇵 | 8,4 |
9e | 6 | Money Catcher (nz) | tête | H6 | 8 | KC. Leung | FC. Lor | 126 |
10e | 11 | Horizon Doré (fr) | ¾ | H3 | 1 | M. Barzalona | P. Cottier 🇫🇷 | 7,3 |
11e | 10 | Champion Dragon (ire) | 12 | H5 | 5 | A. Badel | AS. Cruz | 131 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.