N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Père |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liberty Island | F3 | 54 | Yuga Kawada | M. Nakauchida | Sunday Racing | Duramente |
2 | Equinox | M4 | 58 | Christophe Lemaire | Tetsuya Kimura | Silk Racing | Kitasan Black |
3 | Titleholder | M5 | 58 | Kazuo Yokoyama | Toru Kurita | Hiroshi Yamada | Duramente |
4 | Studley | M5 | 58 | Tom Marquand | Y. Okumura | Silk Racing | Harbinger |
5 | Do Deuce | M4 | 58 | Keita Tosaki | Y. Tomomichi | Kieffers | Heart's Cry |
6 | Forward Again | H6 | 58 | Hiroto Mayuzumi | Eiji Nakano | Koji Asakawa | Rose Kingdom |
7 | Iresine (fr) | H6 | 58 | Marie Velon | J-P Gauvin 🇫🇷 | Bertr. Millière | Manduro |
8 | Panthalassa | M6 | 58 | Yutaka Yoshida | Yoshito Yahagi | Hiroo Race | Lord Kanaloa |
9 | Vela Azul | M6 | 58 | Hollie Doyle | K. Watanabe | Carrot Farm | Eishin Flash |
10 | Danon Beluga | M4 | 58 | Joao Moreira | Noriyuki Hori | Danox | Heart's Cry |
11 | Trust Kenshin | M8 | 58 | Kiwamu Ogino | F. Takahashi | R. Suganami | Heart's Cry |
12 | Chestnut Coat | M9 | 58 | Manabu Tanaka | Ikko Tanaka | Takuya Fujita | Heart's Cry |
13 | Kurino Megami Ace | F4 | 56 | Tomohiro Yoshimura | M. Ishibashi | Yae Kurimoto | Espoir City |
14 | Deep Bond | M6 | 58 | Ryuji Wada | Ryuji Okubo | Shinji Maeda | Kizuna |
15 | Shonan Bashitto | M3 | 56 | Mirco Demuro | Naosuke Sugai | T. Kunimoto | Silver State |
16 | Impress | M4 | 58 | Kosei Miura | Shozo Sasaki | Koji Maeda | Kizuna |
17 | Stars on Earth | F4 | 56 | William Buick | M. Takayanagi | Shadai Race H. | Duramente |
18 | Win Erfolg | M6 | 58 | Nanako Fujita | Y. Nemoto | N. Naridomi | Gold Ship |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Oui, et que vaut ce breuvage ? Car dès jeudi 16 les japonais (ils sont les premiers sur la planète) peuvent se régaler du Beaujolais nouveau les veinards...Linamix écrit: Au Japon, on trouve en rayon depuis aujourd'hui la bière Sapporo Black Label édition EQUINOX...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Fav | Cheval | Gagnant | Placé |
---|---|---|---|
1 | Equinox | 1.5 | 1.1 |
2 | Liberty Island | 3.8 | 1.3 |
3 | Do Deuce | 10.7 | 2.2 |
4 | Titleholder | 12.4 | 2.7 |
5 | Stars on Earth | 19.5 | 1.5 |
6 | Panthalassa | 29.4 | 3.4 |
7 | Danon Beluga | 33.1 | 2.8 |
8 | Deep Bond | 42.9 | 3.6 |
9 | Irésine 🇫🇷 | 78.6 | 6.1 |
10 | Vela Azul | 103.2 | 7.4 |
11 | Win Erfolg | 205.9 | 11.8 |
12 | Shonan Bashitto | 312.4 | 23.3 |
13 | Studley | 436.8 | 22.4 |
14 | Impress | 453.4 | 32.5 |
15 | Forward Again | 528.0 | 46.0 |
16 | Kurino Megami Ace | 541.7 | 58.2 |
17 | Chestnut Coat | 559.9 | 40.1 |
18 | Trust Kenshin | 632.0 | 59.7 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Mais hélas, inexistante au "Heat Bar" de l'hippodrome de Vincennes.ISA : ...Mais on a bien la bière la trotteuse avec une casaque bien connue
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
C'est une erreur à mon avis. Il a une bonne chance.Linamix écrit: D'après netkeiba, les Japonais ne croient guère en les chances d'Irésine...
Fav Cheval Cote probable 1 -- Equinox 1.4 2 -- Liberty Island 2.9 3 -- Do Deuce 16.2 4 -- Titleholder 20.0 5 -- Stars on Earth 22.9 6 -- Danon Beluga 47.9 7 -- Continous 🇮🇪 57.0 8 -- Vela Azul 67.0 9 -- Deep Bond 72.4 10 -- Panthalassa 83.7 11 -- Chestnut Coat 127.3 12 -- Shonan Bashitto 166.9 13 -- Irésine 🇫🇷 178.0 14 -- T O Royal 205.2 15 -- Impress 205.2 16 -- Forward Again 242.2 17 -- Win Erfolg 242.2 18 -- Echt 332.1 19 -- Kurino Megami Ace 373.8 20 -- Studley 441.4 21 -- Trust Kenshin 441.4
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.