Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Gains | PMU |
1er | 2 | Equinox | 2'21"08 | M4 | 2 | 58 | CP. Lemaire | T. Kimura | 7 620 636 € | 1,4 |
2e | 1 | Liberty Island | 4 | F3 | 1 | 54 | Y. Kawada | M. Nakauchida | 2 071 072 € | 6 |
3e | 17 | Stars On Earth | 1 | F4 | 17 | 56 | W. Buick | M. Takayanagi | 813 882 € | 55 |
4e | 5 | Do Deuce | 3/4 | M4 | 5 | 58 | K. Tosaki | Y. Tomomichi | 3 439 499 € | 33 |
5e | 3 | Titleholder | 2 | M5 | 3 | 58 | K. Yokoyama | T. Kurita | 6 197 654 € | 38 |
6e | 10 | Danon Beluga | 1 | M4 | 10 | 58 | J. Moreira | N. Hori | 1 963 710 € | 64 |
7e | 9 | Vela Azul | ENC | M6 | 9 | 58 | Mlle H. Doyle | K. Watanabe | 3 068 000 € | 123 |
8e | 4 | Studley | ENC | M5 | 4 | 58 | T. Marquand | Y. Okumura | 68 697 € | 269 |
9e | 7 | Iresine | 1 1/2 | H6 | 7 | 58 | Mlle M. Vélon | JP. Gauvin (s) | 772 860 € | 7,2 |
10e | 14 | Deep Bond | 1/2 | M6 | 14 | 58 | R. Wada | R. Okubo | 163 775 € | 165 |
11e | 15 | Shonan Bashitto | 1 | M3 | 15 | 56 | M. Demuro | N. Sugai | - | 279 |
12e | 8 | Panthalassa | 1 1/4 | M6 | 8 | 58 | Y. Yoshida | Y. Yahagi | 11 424 935 € | 90 |
13e | 16 | Impress | 7 | M4 | 16 | 58 | K. Miura | S. Sasaki | 78 715 € | 165 |
14e | 6 | Forward Again | 3/4 | H6 | 6 | 58 | H. Mayuzumi | E. Nakano | - | 259 |
15e | 18 | Win Erfolg | 5 | M6 | 18 | 58 | Mlle N. Fujita | Y. Nemoto | 38 678 € | 269 |
16e | 11 | Trust Kenshin | 2 | M8 | 11 | 58 | K. Ogino | F. Takahashi | - | 363 |
17e | 12 | Chestnut Coat | 2 1/2 | M9 | 12 | 58 | HI. Tanabe | I. Tanaka | 313 443 € | 330 |
18e | 13 | Kurino Megami Ace | 5 | F4 | 13 | 56 | T. Yoshimura | M. Ishibashi | 7 466 € | 250 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Sea Bird écrit:
Mais hélas, inexistante au "Heat Bar" de l'hippodrome de Vincennes.ISA : ...Mais on a bien la bière la trotteuse avec une casaque bien connue
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.