Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Val. | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 4 | Big Rock (fr) | 1'44"58 | M3 | 6 | 58,5 | A. Lemaitre | C. Head 🇫🇷 | 53,5 | 6,2 |
2e | 3 | Facteur Cheval (ire) | 5 ½ | H4 | 8 | 59,5 | M. Barzalona | J. Reynier 🇫🇷 | 53 | 17 |
3e | 11 | Tahiyra (ire) | enc. | F3 | 10 | 57 | C. Hayes | DK. Weld 🇮🇪 | - | 4,7 |
4e | 2 | Checkandchallenge | 8 ½ | M4 | 11 | 59,5 | W. Buick | WJ. Knight | 50,5 | 56 |
5e | 10 | Rogue Millennium (ire) | 1 ¾ | F4 | 7 | 58,5 | D. Tudhope | T. Clover | 47 | 60 |
6e | 8 | Nashwa | 7 ½ | F4 | 3 | 58,5 | Mme H. Doyle | J&T Gosden | 52 | 6,3 |
7e | 1 | Angel Bleu (fr) | 1 | M4 | 1 | 59,5 | H. Crouch | R. Beckett | 51 | 30 |
8e | 6 | Epictetus (ire) | ½ | M3 | 4 | 58,5 | K. Shoemark | J&T Gosden | 49,5 | 81 |
9e | 9 | Paddington | 8 | M3 | 5 | 58,5 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 47,5 | 2,3 |
10e | 5 | Chaldean | 13 | M3 | 9 | 58,5 | L. Dettori | AM. Balding | 54 | 13 |
11e | 7 | Hi Royal (ire) | 30 | M3 | 2 | 58,5 | J. Doyle | K. Ryan | 52 | 63 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
loujine écrit: Big Rock a fait une survaleur par rapport à d'habitude sans doute liée au terrain car visiblement ça ne l'a pas du tout freiné et après avec l'écart qu'il y avait il n'avait plus besoin d'être le meilleur sprinter (qu'il n'est pas). Facteur Cheval a pris 5 longueurs dans la vue cette fois, c'est Big et c'est surprenant qu'il ait réussi à creusé cet écart sans se mettre dans le rouge. Il faisait très belle impression tout seul comme ça
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.