N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sisfahan (fr) | M5 | 3 | 60 | J. Mitchell | H. Grewe | 2p2p7p6p(22)3p | - | 683 753 € |
2 | Zagrey (fr) | M4 | 4 | 60 | C. Soumillon | Y. Barberot 🇫🇷 | 2p3p2p4p(22)1p | 53 | 806 621 € |
3 | Fantastic Moon | M3 | 2 | 56,5 | R. Piechulek | Mme S. Steinberg | 2p1p1p3p(22)1p | - | 546 600 € |
4 | Mr Hollywood (ire) | M3 | 7 | 56,5 | L. Delozier | H. Grewe | 2p2p1p1p | - | 183 500 € |
5 | Straight | M3 | 1 | 56,5 | J. Bojko | A. Wöhler | 8p15p1p3p(22)1p | 51,5 | 52 000 € |
6 | Kassada | F3 | 5 | 55 | A. Starke | M. Klug | 2p2p1p1p(22)1p | - | 155 350 € |
7 | Quantanamera | F3 | 6 | 55 | M. Seidl | A. Suborics | 5p8p2p(22)1p1p | 49 | 106 200 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | Zagrey | - | M4 | C. Soumillon | Y. Barberot 🇫🇷 | 1,4 |
2e | 4 | Mr Hollywood | enc. | M3 | L. Delozier | H. Grewe | 5,5 |
3e | 5 | Straight | ½ | M3 | J. Bojko | A. Wöhler | 18 |
4e | 7 | Quantanamera | 2 ½ | F3 | M. Seidl | A. Suborics | 30 |
5e | 6 | Kassada | tête | F3 | A. Starke | M. Klug | 10 |
6 | 1 | Sisfahan | 3 | M5 | J. Mitchell | H. Grewe | 7,3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.