N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val; | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Above the Curve (usa) | F4 | 5 | 61 | R. Moore | JP. O'Brien 🇮🇪 | 3p1p7p(22)7p3p | 50,5 | 474 811 € |
2 | Al Husn (ire) | F4 | 6 | 61 | J. Crowley | R. Varian | 1p1p2p(22)1p1p | - | 159 123 € |
3 | Nashwa | F4 | 4 | 61 | Mme H. Doyle | J&T Gosden | 1p2p4p(22)4p2p | 52 | 1 514 348 € |
4 | Blue Rose Cen (ire) | F3 | 1 | 57,5 | A. Lemaitre | C. Head 🇫🇷 | 1p1p1p(22)1p1p | 53,5 | 1 250 730 € |
5 | Caernarfon | F3 | 3 | 57,5 | C. Beasley | J. Channon | 6p3p4p(22)1p3p | - | 147 386 € |
6 | Never Ending Story (ire) | F3 | 2 | 57,5 | T. Marquand | AP. O'Brien 🇮🇪 | 8p7p2p5p1p(22) | 47,5 | 399 500 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
même impression, elle était limite de monter sur l'autre devant et Aurélien essayait de passer gauche droite mais rien à faire, ils n'allaient pas lui ouvrir, sont pas fous les garsloujine écrit: C'est ce qui s'appelle être malchanceux et tomber aussi un petit peu dans le piège préparé par le tirage du numéro de corde ... On ne peut pas en être sur mais visuellement je crois qu'elle aurait gagné Blue Cen rose avec un parcours plus heureux car la toute fin de course c'est jamais trop son fort et là c'est le plus gros de la ligne droite où elle piaffe complètement coincée, c'est contraire à ses aptitudes de sprinter juste à la fin .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.