Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | Auguste Rodin | 2'33"24 | M3 | 1 | 58 | R. Moore | AP. O'Brien | 1,3 |
2e | 1 | Adelaide River | 1 ½ | M3 | 3 | 58 | JA. Heffernan | AP. O'Brien | 35 |
3e | 3 | Covent Garden | 2 ¼ | M3 | 6 | 58 | DP. Mc Donogh | AP. O'Brien | 53 |
4e | 4 | Peking Opera | 5 ½ | M3 | 9 | 58 | T. Marquand | AP. O'Brien | 24 |
5e | 8 | Up And Under (fr) | 1 ½ | M3 | 7 | 58 | M. Sheehy | JP. O'Brien | 31 |
6e | 7 | Sprewell | ¾ | M3 | 5 | 58 | S. Foley | Mme J. Harrington | 8,7 |
7e | 5 | Proud And Regal | 1 ½ | M3 | 4 | 58 | G. Ryan | D. O'Brien | 37 |
8e | 9 | White Birch (gb) | 5 ½ | M3 | 8 | 58 | D. Mc Monagle | JJ. Murphy | 7,8 |
Ar. | 6 | San Antonio | - | M3 | 2 | 58 | W. Lordan | AP. O'Brien | 22 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.