Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Jockey | Entraîneur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 14 | Ushba Tesoro | 2'03"25 | M6 | 8 | Y. Kawada | N. Takagi | 10 |
2e | 1 | Algiers | 2 ¾ | H6 | 13 | J. Doyle | S.&Ed Crisford | 4,5 |
3e | 6 | Emblem Road | c.tête | M5 | 2 | A. Al Furaydi | A. Abdulwahid | 35 |
4e | 13 | T O Keynes | ¾ | M6 | 6 | O. Murphy | D. Takayanagi | 13 |
5e | 5 | Crown Pride | 4 | M4 | 12 | D. Lane | K. Shintani | 27 |
6e | 2 | Bendoog | 1 ½ | M4 | 7 | C. Soumillon | B. Seemar | 18 |
7e | 4 | Country Grammer | 4 ¾ | M6 | 14 | L. Dettori | Bob Baffert | 3,4 |
8e | 11 | Salute The Soldier | 1 ¾ | H8 | 4 | A. De Vries | FA. Nass | 36 |
9e | 10 | Remorse | 3 ¾ | H6 | 1 | T. O'Shea | B. Seemar | 66 |
10e | 9 | Panthalassa | 2 ¼ | M6 | 15 | Y. Yoshida | Y. Yahagi | 12 |
11e | 7 | Geoglyph | 10 | M4 | 9 | CP. Lemaire | T. Kimura | 19 |
12e | 3 | Cafe Pharoah | 26 | M6 | 10 | J. Moreira | N. Hori | 21 |
13e | 15 | Vela Azul | ½ | M6 | 5 | C. Demuro | K. Watanabe | 12 |
14e | 12 | Super Corinto | ½ | M5 | 11 | H. Berrios Chamorro | A. Sanchez Quinteros | 89 |
15e | 8 | Jun Light Bolt | 23 | M6 | 3 | R. Moore | Y. Tomomichi | 18 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.