N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Ma Chere | F2 | 6 | 58 | O.-J. Orr | D.-K. Weld | 3p1p | 15 500 € |
2 | Aunty Bridy | F2 | 9 | 58 | Kevin.J Manning | J.-S. Bolger | 1p | 10 800 € |
3 | Bubbles On Ice | F2 | 12 | 58 | Chris.D Hayes | J.-A. Stack | 6p1p5p | 22 525 € |
4 | Divinely | F2 | 3 | 58 | P. Beggy | A.-P. O'Brien | 1p4p2p5p | 43 070 € |
5 | Elanora | F2 | 1 | 58 | R. Colgan | M.C. Grassick | 7p | 0 € |
6 | Mother Earth | F2 | 8 | 58 | J.-A. Heffernan | A.-P. O'Brien | 3p3p1p3p2p | 65 818 € |
7 | Oodnadatta | F2 | 11 | 58 | S. Foley | Mme J. Harrington | 5p1p | 11 400 € |
8 | Pretty Gorgeous (fr) | F2 | 5 | 58 | D.-P. Mc Donogh | J.-P. O'Brien | 1p2p1p | 73 000 € |
9 | Shale | F2 | 10 | 58 | Ryan Moore | D. O'Brien | 2p1p1p6p | 55 630 € |
10 | Snowfall (jpn) | F2 | 2 | 58 | W. Lordan | A.-P. O'Brien | 5p4p1p8p3p | 16 350 € |
11 | Star Image (gb) | F2 | 4 | 58 | N. Mc Cullagh | T. Mullins | 1p5p6p9p | 10 380 € |
12 | Teresa Mendoza | F2 | 7 | 58 | W. Lee | K.-J. Condon | 2p1p | 19 900 € |
13 | Thunder Beauty | F2 | 13 | 58 | C. Keane | K.-J. Condon | 1p | 9 900 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 9 Shale R.-L. Moore 1'27''19
2 8 Pretty Gorgeous D.-P. McDonogh 3/4
3 7 Oodnadatta S. Foley 1 1/2
4 3 Bubbles On Ice C. D. Hayes 3/4
5 13 Thunder Beauty C.T. Keane TETE
6 2 Aunty Bridy K. J. Manning 2 1/2
7 1 A Ma Chère O. Orr 1/2
8 4 Divinely P. B. Beggy 2
9 10 Snowfall W.-M. Lordan TETE
10 12 Teresa Mendoza W. Lee 1
11 6 Mother Earth J.-A. Heffernan 1 3/4
12 5 Elanora R.C. Colgan 3 1/2
13 11 Star Image N.-G. McCullagh 5 1/2
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.