N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barney Roy (gb) | H6 | 5 | 60 | James Doyle | C. Appleby | 4p1p3p1p1p | 53 | 1 155 711 € |
2 | Communique (ire) | M5 | 7 | 60 | F. Norton | M.-S. Johnston | 2p7p6p2p2p | - | 406 239 € |
3 | Quest The Moon | M4 | 1 | 60 | R. Piechulek | Mme S. Steinberg | 2p3p1p(19)5p | 49,5 | 246 138 € |
4 | Donjah | F4 | 8 | 58,5 | C. Lecoeuvre | H. Grewe | 1p4p(19)5p1p | - | 276 500 € |
5 | Durance | F4 | 2 | 58,5 | L. Delozier | P. Schiergen | 4p1p2p2p(19) | 50 | 296 098 € |
6 | Satomi | F4 | 4 | 58,5 | M. Cadeddu | M. Klug | 7p1p1p5p(19) | 49,5 | 139 050 € |
7 | Kaspar | M3 | 3 | 56,5 | M. Pecheur | M. Klug | 2p4p5p1p4p | - | 57 800 € |
8 | Torquator Tasso | M3 | 6 | 56,5 | B. Murzabayev | M. Weiss | 2p1p4p | - | 131 800 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 1 Barney Roy J. Doyle 2'39''52
2 2 Communique F. Norton 1 1/4
3 8 Torquator Tasso B. Murzabayev ENC
4 4 Donjah C. Lecoeuvre ENC
5 5 Durance L. Delozier TETE
6 3 Quest The Moon R. Piechulek 3/4
7 7 Kaspar M. Pecheur 1/2
8 6 Satomi M. Cadeddu 4 1/2
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.